2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2024년 15주 수산물 주간 방사능검사

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일24-04-15 16:33 조회8,070회 댓글0건

본문




 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협
주간 수산물 | 4월 8일(월) ~ 4월 9일(화)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10909 | 대구토막(450g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 19994 | 다짐대게살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 19995 | 다짐새우살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채(400g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg/씨글로벌) | 적합
씨글로벌 | 22957 | (수)순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | (수)손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 38115 | (수)채썬갑오징어(200g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 49334 | NEW채썬낙지(냉동*300g)/국산 | 적합
삼다 | 49759 | (수)제주가자미(1kg/6~8미/삼다) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합

• 두레생협
주간 수산물 | 4월 10일(수)~ 4월 11일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
서풍 | 30140 | (수)손질동태토막(700g/러시아) | 적합
서풍 | 36664 | (수)선동오징어(900g) | 적합
서풍 | 45628 | 손질주꾸미(450g/냉동/국내산) | 적합
보성수산 | 415 | 자숙골뱅이살(냉동/160g)/국산 | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 47202 | (수)자연산 가자미회(300g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 52283 | 노르웨이순살고등어(800g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합

두레생협
주간 수산물 | 4월 12일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | 새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 10907 | 홍합살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 32581 | 바지락살(250g) | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 48773 | 냉동동태알(탕용/400g)*러시아산 | 적합
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | (수)순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | (수)순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 30882 | 우리밀 생선가스(360g) | 적합
씨글로벌 | 40982 | (수)가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 49992 | 훈제연어(180g/냉동/노르웨이 | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 노르웨이순살고등어(800g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
그림 설명 — 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3
Total 198건 1 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
198 [자주관리] 두레방아 두레지기 09-07 122
197 [자주관리] 더불어 두레지기 08-07 294
196 2026년 7월 생활재 검사결과 두레지기 07-23 709
195 [자주관리] 우리밀 두레지기 07-20 668
194 [자주관리] 자연맘 두레지기 07-06 821
193 [자주관리] 마고 두레지기 06-11 1,010
192 [자주관리] 한우물 두레지기 05-27 1,229
191 [자주관리] 목화송이 두레지기 05-07 1,427
190 [자주관리] 완주봉상생강조합 두레지기 04-16 1,519
189 [자주관리] 미앤미 두레지기 04-01 1,658
188 [자주관리] 네니아 두레지기 03-12 1,752
187 [자주관리] 해마글로벌 두레지기 02-26 1,868
186 [자주관리] 채움건강생활(양배추브로콜리즙) 두레지기 02-06 2,071
185 [자주관리] 밤뜨레 두레지기 01-06 2,428
184 [자주관리] 논지엠오유가공(무항생제 플레인요구르트) 두레지기 11-25 3,172
183 [자주관리] 초산정(감향초 청포도) 두레지기 11-11 3,327
182 [자주관리] 양원농장(흰민들레즙) 두레지기 10-29 3,172
181 [자주관리] 자연가(작약운보 옛날쌍화차) 두레지기 10-13 3,433
180 [자주관리] 잔다리마을공동체 점검일지(콩국물) 두레지기 09-15 3,423
179 [자주관리]대광F&C 점검일지(바른공식 게맛살) 두레지기 09-01 3,726
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2025-화성남양-0104호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr