2015년 1월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일15-02-26 16:05 조회19,703회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[이달의 자주인증] 우리 생활재는 우리가 인증한다![생활재 안전성 검사]
2015년 1월 생활재 안전 검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사의 샘플 채취는 생산지에서 직접하고 있으며, 공급 후 정기 검사는 입고된 생활재들을 대상으로 품질관리팀에서 직접 샘플을 수거하여 검사 의뢰를 하고 있습니다. 방사능 검사는 검출 가능한 최소량(검출한계)를 '불검출'로 표기하고 있습니다. 두레생협연합회는 측정된 값 기준치 이하이더라도 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 검출되는 측정값을 공개해드리고 있습니다. 조합원님들께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 두레생협은 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.
[방사능 검사]
1) 사전검사(수산물 총 9품목)
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지
| No | 생산업체명 | 생산업체명 | 검사결과 | 검사일자 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 | (주)원원농수산 | 적합 | 2014.10.31-12.30 | 한국기초과학지원연구원 |
| 2 | 오만둥이 | (주)원원농수산 | 적합 | 2014.10.31-12.30 | 한국기초과학지원연구원 |
| 3 | 해물모음(오징어골뱅이새우살,바지락살,홍합살) | (주)원원농수산 | 적합 | 2014.10.31-12.30 | 한국기초과학지원연구원 |
| 4 | 제주옥돔갈치세트(갈치) | (주)씨글로벌 | 적합 | 2014.12.04-12.08 | (주)네오시스코리아 |
| 5 | 제주옥돔갈치세트(옥돔) | (주)씨글로벌 | 적합 | 2014.12.04-12.08 | (주)네오시스코리아 |
| 6 | 자연산참바지락 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 적합 | 2014.12.01-2015.01.26 | 한국기초과학지원연구원 |
| 7 | 멍게 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 적합 | 2014.12.01-2015.01.26 | 한국기초과학지원연구원 |
| 8 | 가리비 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 적합 | 2014.12.01-2015.01.26 | 한국기초과학지원연구원 |
| 9 | 생굴 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 적합 | 2014.12.01-2015.01.26 | 한국기초과학지원연구원 |
2) 정기검사(수산물 외 총 11품목)
- 검사일자: 1~6번 시료 2014.11.07~2015.01.15 / 7~11번 시료 2015.01.13 ~ 01.16
(1~6번 시료는 11월 생활재 안전성 검사 결과로 검사기관의 검체수 증가로 이번달에 결과를 전달받았습니다.)
- 검사기관: 1~6번 시료 한국기초과학지원연구원 / 7~11번 시료 시민방사능감시센터
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자 또는 유통기한 | 검사결과 | 검사항목/검출한계치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새꼬막(국내산) | 전국영어조합법인 | 제조일자 2014.11.04 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 2 | 과메기(원양산) | (주)신진유통 | 제조일자 2014.11.04 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 3 | 지리멸치, 볶음멸치 | 삼양수산 | 제조일자 2014.11.04 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 4 | 석화(각굴) | 금천유통 | 제조일자 2014.11.14 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 5 | 알탕용모음 | (주)원원농수산 | 유통기한 2015.03.27까지 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 6 | 제주은갈치 | 복음수산 | 제조일자 2014.11.04 | 적합 | 134Cs·137Cs·131I 불검출 |
| 7 | 자연산굴 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 제조일자 2015.01.07 | 적합 | 134Cs 0.30, 137Cs 0.40, 131I 0.13 |
| 8 | 장봉재래김/국산 | 장봉영어조합법인 | 포장일자 2015.01.02 | 적합 | 134Cs 0.39, 137Cs 0.30, 131I 0.27 |
| 9 | 꽁치/국내산 | 해농수산 | 제조일자 2014.12.04 | 적합 | 134Cs 0.39, 137Cs 0.32, 131I 0.25 |
| 10 | 과메기/냉동 | (주)신진유통 | 유통기한 2015.06.24까지 | 적합 | 134Cs 0.37, 137Cs 0.46, 131I 0.42 |
| 11 | 먹갈치/국산 | 해농수산 | 제조일자 2015.01.06 | 적합 | 134Cs 0.33, 137Cs 0.30, 131I 0.16 |
※ 용어 설명 - 검출한계치: 검출법에 의해 확인할 수 있는 최소 오차 값
[잔류농약 검사]
1) 정기검사(농산물 외 총 5품목)
- 검사의뢰기관: (주)에스푸드가디언스
- 검사항목: 잔류농약 245종 (*불검출의 의미: "0"값)
- 검사일자: 2015.01.12 ~ 01.27
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 분류 | 번호(일자) | 업체명 | 생산자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곶감선물세트 | 일반 | - | 골티농원 | - | 적합 |
| 2 | 사과 | 저농약 | 1-4-34 | 두레생협상주땅모임영농조합 | 권혁수 | 적합 |
| 3 | 미디안배 | 저농약 | 10-29-4-01 | 양평배 | 권윤주 | 적합 |
| 4 | 단감 | 저농약 | 17-16-4-01 | 하동유재관 | 유재관 | 적합 |
| 5 | 감귤 | 무농약 | 35-6-8 (35-3-283) | 제주유기농영농조합법인(개인생산자) | 김성택 | 적합 |
[그 외 검사 (가공 외 총 7품목)]
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산지 | 검사일자 | 검사결과 | 검사항목 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 유기농 초콜릿분말 | (주)나오인터내셔널 | 2015.01.20-01.23 | 적합/적합/적합 | 세균수/대장균/대장균군 | (주)에스푸드가디언스 |
| 4~6 | 자연산굴 | 에코푸드코리아(주) | 2015.01.20-01.30 | 적합/적합/적합 | 총수은/납/카드뮴 | (주)에스푸드가디언스 |
| 7 | 황태채 | 동아유통강릉지사 | 2015.01.05-01.12 | 적합 | 알루미늄포스파이드 | 한국식품연구소 |
(*) 매월 검사결과는 '자사 홈페이지(http://dure-coop.or.kr) - 생활재정보 - 생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2015년 1월 방사능·잔류농약 검사결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과