2014년 12월 생활재 안전검사 결과 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2014년 12월 생활재 안전검사 결과

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일15-01-23 10:46 조회19,958회 댓글0건

본문


 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[이달의 자주인증] 우리 생활재는 우리가 인증한다!

[생활재 안전성 검사]
2014년 12월 생활재 안전 검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사의 샘플 채취는 생산지에서 직접하고 있으며, 공급 후 정기 검사는 입고된 생활재들을 대상으로 품질관리팀에서 직접 샘플을 수거하여 검사 의뢰를 하고 있습니다. 방사능 검사는 검출 가능한 최소량(검출한계)를 '불검출'로 표기하고 있습니다. 두레생협연합회는 측정된 값 기준치 이하이더라도 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 검출되는 측정값을 공개해드리고 있습니다. 조합원님들께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 두레생협은 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.

[방사능 검사]
1) 사전검사(수산물 총 49품목)
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) | 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg | 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점

| No | 생산업체명 | 생산업체명 | 검사결과 | 검사일자 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갑오징어 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2014.11.13-12.13 | 한국기초과학지원연구원 |
| 2 | 굴 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.02.11-02.12 | 시민방사능감시센터 |
| 3 | 다시마 | 완도수산 | 불검출 | 2014.05.19-05.20 | 시민방사능감시센터 |
| 4 | 명태필렛 | 주식회사씨푸드 | 불검출 | 2014.10.02-10.22 | 한국기초과학지원연구원 |
| 5 | 미역 | 완도수산 | 불검출 | 2014.03.28-04-04 | (주)한국친환경유기인증센터 |
| 6 | 미역귀 | 완도수산 | 불검출 | 2014.06.25-06.26 | 시민방사능감시센터 |
| 7 | 삼치 | (주)씨글로벌 | 불검출 | 2014.05.21-05.23 | 시민방사능감시센터 |
| 8 | 오징어 | (주)씨글로벌 | 불검출 | 2014.04.02-04.06 | 시민방사능감시센터 |
| 9 | 자주식돌김 | 완도수산 | 불검출 | 2013.11.05-11.13 | 한국에스지에스(주) |
| 10 | 청년(6월) | 주식회사아침바다 | 불검출 | 2014.06.27-07.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 11 | 홍합살 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.02.26-03.04 | 시민방사능감시센터 |
| 12 | 황태 | 주식회사아침바다 | 불검출 | 2014.07.24-08.14 | 한국기초과학지원연구원 |
| 13 | 새우살 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.03.07-03.11 | 시민방사능감시센터 |
| 14 | 참바지락살 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.03.07-03.11 | 시민방사능감시센터 |
| 15 | 대구 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.05.29-06.10 | 시민방사능감시센터 |
| 16 | 오만둥이 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.05.29-06.10 | 시민방사능감시센터 |
| 17 | 해물모음(새우,오징어,참바지락,홍합,골뱅이) | (주)원원농수산 | 불검출 | 2014.05.29-06.10 | 시민방사능감시센터 |
| 18 | 참바지락 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2014.11.06-12.13 | 한국기초과학지원연구원 |
| 19 | 낙지 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2014.11.06-12.13 | 한국기초과학지원연구원 |
| 20 | 해삼 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2014.11.06-12.13 | 한국기초과학지원연구원 |
| 21 | 훈제연어 | (주)씨글로벌 | 불검출 | 2014.02.24-02.25 | 시민방사능감시센터 |
| 22 | 날치알 | (주)씨글로벌 | 불검출 | 2014.02.24-02.25 | 시민방사능감시센터 |
| 23 | 고등어 | (주)씨글로벌 | 불검출 | 2014.02.24-02.25 | 시민방사능감시센터 |
| 24 | 간임연수어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 25 | 대구전 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 26 | 간고등어살 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 27 | 도루묵 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 28 | 가자미 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 29 | 동태전 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.05.15-05.15 | 한국기초과학지원연구원 |
| 30 | 대구 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 31 | 삼치 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 32 | 코다리 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 33 | 오징어 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 34 | 참바지락 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 35 | 동태 | (주)원원농수산 | 불검출 | 2013.11.29-12.03 | 시민방사능감시센터 |
| 36 | 오징어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 37 | 가자미 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 38 | (뻘)낙지 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 39 | 삼치 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 40 | 동태전 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 41 | 고등어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2014.01.03-02.20 | 한국기초과학지원연구원 |
| 42 | 전어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 43 | 동태 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 44 | 동태전부침용 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 45 | 꽁치 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 46 | 명란알 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 47 | 참조기 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 48 | 오징어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |
| 49 | (제수용)병어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 불검출 | 2013.11.13-11.21 | 시민방사능감시센터 |

2) 정기검사(수산물 외 총 5품목)
- 검사일자: 2014.12.15~12.16
- 검사의뢰기관: 시민방사능감시센터
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점

| No | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자 또는 유통기한(인증 및 인증번호) | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌈다시마 | 해초종합식품 | 제조일자 2014.12.03 | 불검출 |
| 2 | 꽁치 | 어업회사법인 해능수산(주) | 제조일자 2014.09.12 | 불검출 |
| 3 | 순살고등어 | (주)씨글로벌 | 유통기한 2015.12.01까지 | 불검출 |
| 4 | 자반고등어 | 어업회사법인 해능수산(주) | 제조일자 2014.12.09 | 불검출 |
| 5 | 당근사과즙 | 농업회사법인 청암농산(주) | 유통기한 2016.06.22까지 | 불검출 |

※ 용어 설명 - 불검출의 의미: 검출한계 이하 값을 불검출로 표시, 기준치 이하도 표시

[잔류농약 검사]
1) 정기검사(농산물 외 총 5품목)
- 검사의뢰기관: (주)에스푸드가디언스
- 검사항목: 잔류농약 245종 (*불검출의 의미: "0"값)
- 검사일자: 2014.12.11~12.24
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점

| No | 생활재명 | 분류 | 번호(일자) | 업체명 | 생산자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통배추(김장) | 무농약 | 1-3-400 | 한들영농조합법인 | 오형욱 | 불검출 |
| 2 | 부추 | 무농약 | 17-10-3-81 | 이파랑영농조합법인 | 이윤근 | 불검출 |
| 3 | 황금향 | 무농약 | 35-3-286 | 제주유기농영농조합법인 | 김복자 | 불검출 |
| 4 | 사과 | 저농약 | 12-02-4-29 | 충주친환경원예영농조합법인 | 김기수 | 검출(적합) |
| 5 | 찹쌀백미 | 무농약 | 17-3-886 | 원주생명농업(도정공장) | 최동희 | 불검출 |

(*) 매월 검사결과는 자사 홈페이지 http://dure-coop.or.kr 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2014년 12월 방사능 49품목·잔류농약 검사결과
Total 198건 1 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
198 [자주관리] 두레방아 두레지기 09-07 39
197 [자주관리] 더불어 두레지기 08-07 222
196 2026년 7월 생활재 검사결과 두레지기 07-23 620
195 [자주관리] 우리밀 두레지기 07-20 582
194 [자주관리] 자연맘 두레지기 07-06 751
193 [자주관리] 마고 두레지기 06-11 930
192 [자주관리] 한우물 두레지기 05-27 1164
191 [자주관리] 목화송이 두레지기 05-07 1368
190 [자주관리] 완주봉상생강조합 두레지기 04-16 1455
189 [자주관리] 미앤미 두레지기 04-01 1594
188 [자주관리] 네니아 두레지기 03-12 1685
187 [자주관리] 해마글로벌 두레지기 02-26 1794
186 [자주관리] 채움건강생활(양배추브로콜리즙) 두레지기 02-06 1993
185 [자주관리] 밤뜨레 두레지기 01-06 2351
184 [자주관리] 논지엠오유가공(무항생제 플레인요구르트) 두레지기 11-25 3093
183 [자주관리] 초산정(감향초 청포도) 두레지기 11-11 3267
182 [자주관리] 양원농장(흰민들레즙) 두레지기 10-29 3102
181 [자주관리] 자연가(작약운보 옛날쌍화차) 두레지기 10-13 3362
180 [자주관리] 잔다리마을공동체 점검일지(콩국물) 두레지기 09-15 3354
179 [자주관리]대광F&C 점검일지(바른공식 게맛살) 두레지기 09-01 3653
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2025-화성남양-0104호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr