2015년 11월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일15-12-28 13:17 조회20,047회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[이달의 자주인증] 우리 생활재는 우리가 인증한다![생활재 안전성 검사]
2015년 11월 생활재 안전검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사의 샘플 채취는 생산지에서 직접하고 있으며, 공급 후 정기 검사는 입고된 생활재들을 대상으로 품질관리팀에서 직접 샘플을 수거하여 검사 의뢰를 하고 있습니다. 방사능 검사는 검출 가능한 최소량(검출한계)를 '불검출'로 표기하고 있습니다. 두레생협연합회는 측정된 값 기준치 이하이더라도 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 검출되는 측정값을 공개해드리고 있습니다. 조합원님들께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 두레생협은 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.
[방사능 검사]
1) 사전검사(공급 전 검사, 총 8품목)
- 검사일자: 2015. 11. 06 ~ 11. 24
- 검사기관: (주)네오시스코리아, 한살림농식품분석센터, 한국에스지에스(주)
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지
| No | 생활재명 | 생산업체명 | 검사결과 | 검사일자 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고등어 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.06 | (주)네오시스코리아 |
| 2 | 자연산굴(450g) | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.17 | 한살림농식품분석센터 |
| 3 | 생물 문어 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.17 | 한살림농식품분석센터 |
| 4 | 동백하 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.17 | 한살림농식품분석센터 |
| 5 | 생물 낙지 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.18 | 한살림농식품분석센터 |
| 6 | 생물 주꾸미 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.18 | 한살림농식품분석센터 |
| 7 | 꽁치 과메기 | (주)신진유통 | 불검출 | 2015.11.12 | 한국에스지에스(주) |
| 8 | 가리비 | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.11.24 | 한살림농식품분석센터 |
2) 정기검사(공급 후 검사, 총 5품목)
- 검사일자: 2015. 12. 02 ~ 12. 08
- 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자(포장일자) 또는 유통기한 | 검사결과 | 검사항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 붉은대게 | 동명상사 | 제조일자 2015.11 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 2 | 참꼬막 | 전국영어조합법인 | 제조일자 2015.11.26 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 3 | 자연산굴(450g) | 어업회사법인 에코푸드코리아(주) | 포장일자 2015.11.30 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 4 | 돌김(50장/국내산) | 완도수산 | 포장일자 2015.10.15 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 5 | 건다시마(200g) | 완도수산 | 유통기한 2016.06.07 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
[잔류농약 검사]
1) 정기검사(농산물 5품목)
- 검사일자: 2015. 12. 01 ~ 2015. 12. 07
- 검사의뢰기관: 한국농식품분석연구소(주)
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 샘플수거장소: 생협판매점
| No | 생활재명 | 분류 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단감(대/1kg/저농약) | 저농약 | 17-16-4-1 | 하동유재관(단감) | 유재관 | 불검출 |
| 2 | 깐마늘(150g) | 무농약 | 51-3-174 | 청주친환경 | 김위순 | 불검출 |
| 3 | 시금치 | 무농약 | 17-3-1171 | 원주생명농업 | 신명분 | 불검출 |
| 4 | 감자 | 무농약 | 3-3-2453 | 한마음영농조합 | 신대교 | 불검출 |
| 5 | 대추방울토마토 | 유기농 | 12-04-1-81 | 청주친환경 | 김대동 | 불검출 |
[특별 검사]
1) 항생물질 및 합성항균제 검사 (양식 수산물, 축수산물 가공품)
- 검사일자: 2015. 10. 29 ~ 2015. 11. 05
- 검사의뢰기관: (주)피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산업체명 | 시험항목 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황토우렁이(180g) | 한마음우렁양식장 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 2 | 왕새우(1kg) | 친환경새우농장 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 3 | 통갯벌장어(30팩) | 손찬락의 장수이야기 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 4 | 흑염소액기스 | 손찬락의 장수이야기 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 5 | 추어탕 | 자연에찬 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 6 | 강화갯벌장어2호/국내산 | 강화갯벌장어영어조합 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
2) 보존료, 아질산이온, 벤조피렌 검사 (축산물 가공품)
- 검사일자: 2015. 11. 05 ~ 2015. 11. 13
- 검사의뢰기관: 한국에스지에스(주)
- 검사항목: 보존료(6항목), 아질산이온, 벤조피렌
- 샘플수거장소: 생협판매점
- 검사결과는 '두레생협 육가공품의 발암물질 외 안전성 조사보고' 제목으로 게시물을 작성하여 따로 내용을 올려둔 상태이니 참고해주시길 바랍니다.
매월 검사결과는 '자사 홈페이지(http://dure-coop.or.kr) 생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2015년 11월 방사능·잔류농약·특별검사 결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과