2024년 25주 수산물 주간 방사능검사
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일24-07-11 09:27 조회6,787회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
• 두레생협주간 수산물 | 6월 16일(일) ~ 6월 17일(월)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 16일(일)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
서풍 | 30140 | (수)손질동태토막(700g) | 적합
서풍 | 30340 | 국산새우살(300g) | 적합
서풍 | 42178 | (수)손질오징어(1kg) | 적합
서풍 | 38830 | (수)손질코다리토막(700g) | 적합
서풍 | 36664 | (수)선동오징어(900g) | 적합
서풍 | 53819 | 백새우살(500g) | 적합
6월 17일(월)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | 새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 32581 | 바지락살(250g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54842 | (수)가시없는고등어(600g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
두레생협
주간 수산물 | 6월 19일(수)~ 6월 20일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 19일 (수)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | (수)새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 46689 | 자숙 전복살(100g) | 적합
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54842 | (수)가시없는고등어(600g) | 적합
씨글로벌 | 54843 | 가시없는고등어(600g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54844 | 가시없는삼치(600g) | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 40905 | 자숙동해문어(500g) | 적합
보성수산 | 47202 | 자연산 가자미회(300g) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
6월 20일(목)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | (수)순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54842 | (수)가시없는고등어(600g) | 적합
씨글로벌 | 54843 | 가시없는고등어(600g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54844 | 가시없는삼치(600g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
두레생협
주간 수산물 | 6월 21일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 21일(금)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 44608 | (수)손질새우살(120g) | 적합
윈윈농수산 | 48773 | 냉동동태알(탕용/400g) | 적합
윈윈농수산 | 48774 | 동태곤이(300g) | 적합
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | (수)순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54842 | (수)가시없는고등어(600g) | 적합
씨글로벌 | 54843 | 가시없는고등어(600g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 54844 | 가시없는삼치(600g) | 적합
그림 설명 — 2024년 25주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 25주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 25주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과