2024년 18주 수산물 주간 방사능검사
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일24-05-07 10:35 조회7,523회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협주간 수산물 | 4월 29일(월) ~ 5월 1일(수)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
4/29(월)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
4/30(화)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | 아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/노르웨이) | 적합
5/1(수)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | (수)손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 38115 | (수)채썬갑오징어(200g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 48727 | 자연산 순살광어(200g/3~4조각/냉동) | 적합
에코푸드코리아 | 49334 | 채썬낙지(300g) | 적합
서풍 | 30140 | (수)손질동태토막(700g) | 적합
서풍 | 30340 | 국산새우살(300g) | 적합
서풍 | 43978 | 고흥벌낙지(300g/냉동/국산) | 적합
• 두레생협
주간 수산물 | 5월 2일(목) ~ 5월 3일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
5/2(목)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
해농수산 | 492 | (수)오징어(500g/냉동/국내산) | 적합
해농수산 | 498 | (수)동태전부침용(450g) | 적합
해농수산 | 13248 | (수)오징어냉동(1kg*급식용/국내산) | 적합
해농수산 | 14190 | (수)동태전부침용(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
5/3(금)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | (수)순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 40982 | (수)가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)러시아 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/노르웨이) | 적합
그림 설명 — 2024년 18주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 18주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과