2024년 1월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일24-01-30 13:42 조회8,785회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2024년 01월 생활재 안전성 검사 결과 안내1. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2024년 1월 4일 -2024년 1월 23일
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 한국농식품분석연구소
4) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
5) 잔류농약검사 기준
• 잔류농약 기준치(단위:mg/Kg)
구분 | 두레생협기준
유기농/ 무농약 | 불검출
일반 | 기준치의 1/2 이하
두레자주인증(과일) | 일반농산물 기준치의 1/3이하
2. 방사능 검사
1) 검사일자: 2024년 1월 4일 -2024년 1월 23일
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs+137Cs)
5) 방사능검사 기준
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
NO | 단체명/생산자 | 생산자 | 원산지(사양) | 생활재명 | 인증구분 | 인증번호
1 | 올팜넷 | 하용재 | 전남 광양 | 샐러리 | 유기농 | 15106228
2 | 올팜넷 | 성한조 | 경남 진주 | 홍고추 | 무농약 | 17303409
3 | 해남 | 김대슬 | 해남 | 겨울노지시금치 | 유기농 | 15102534
4 | 두레한강 | 김성수 | 경기 남양주 | 근대 | 유기농 | 10100731
5 | 두레한강 | 김성일 | 경기 남양주 | 청경채 | 유기농 | 10100755
6 | 두레한강 | 김성일 | 경기 남양주 | 쁘띠얼갈이 | 유기농 | 10100755
7 | 생기를담아 | 이원규 | 경남 거창 | 깐마늘 | 무농약 | 1160007
8 | 원주생명농업 | 박영학 | 강원 원주 | 가지말림 | 유기농 | 1160007
9 | 올팜넷 | 박한구 | 경북 구미 | 피우엉 | 유기농 | 16100045
10 | 올팜넷 | 최성용 | 경기 이천 | 어린잎모음 | 무농약 | 10304442
11 | 올팜넷 | 박순성 | 전남 광양 | 양상추 | 유기농 | 15102137
12 | 올팜넷 | 박한구 | 경북 구미 | 장마 | 유기농 | 1610045
13 | 올팜넷 | 이동석 | 경남 진주 | 피망 | 무농약 | 17304143
14 | 홍성유기농 | 양현모 | 충남 홍성 | 생표고버섯 | 무농약 | 13303195
15 | 올팜넷 | 서옥순 | 경남 합천 | 애호박 | 무농약 | 17303749
16 | 올팜넷 | 정용신 | 경남 진주 | 부추 | 무농약 | 17303402
17 | 올팜넷 | 김정국 | 경기 여주 | 단호박 | 무농약 | 10304224
18 | 올팜넷 | 양기홍 | 전남 담양 | 토마토 | 무농약 | 15310172
19 | 만리산관광농원 | 김진용 | 경북 상주 | 음나무 | 유기농 | 16100287
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
NO | 생활재명 | 생산지 | 원산지 | 제조일자 | 결과
(소비기한)
1 | 가시없는고등어 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.12.08 | 불검출
2 | 순살삼치 | 해농수산 | 국산 | 2023.10.25 | 불검출
3 | 간임연수어 | 우리바다살림 | 국산 | 2023.09.26 | 불검출
4 | 국산새우살 | 씨글로벌 | 국산 | 2023.12.06 | 불검출
5 | 대삼치스테이크 | 서풍 | 국산 | 2023.12.18 | 불검출
6 | 대구전부침용 | 서풍 | 국산 | 2024.12.21 | 불검출
7 | 꼬시래기 | 서풍 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
8 | 다시마 | 우리지품 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
9 | 미역줄기 | 씨글로벌 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
10 | 쇠미역 | 해농수산 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
11 | 우리밀 생선가스 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.10.30 | 불검출
12 | 우리밀오징어링 | 우리바다살림 | 국산 | 2024.10.25 | 불검출
13 | 해물햄버그스테이크 | 우리바다살림 | 국산 | 2024.09.13 | 불검출
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
그림 설명 — 2024년 1월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과