2024년 1월 생활재 안전검사 결과 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2024년 1월 생활재 안전검사 결과

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일24-01-30 13:42 조회8,785회 댓글0건

본문


 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2024년 01월 생활재 안전성 검사 결과 안내
1. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2024년 1월 4일 -2024년 1월 23일
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 한국농식품분석연구소
4) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
5) 잔류농약검사 기준
• 잔류농약 기준치(단위:mg/Kg)
구분 | 두레생협기준
유기농/ 무농약 | 불검출
일반 | 기준치의 1/2 이하
두레자주인증(과일) | 일반농산물 기준치의 1/3이하
2. 방사능 검사
1) 검사일자: 2024년 1월 4일 -2024년 1월 23일
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs+137Cs)
5) 방사능검사 기준
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
NO | 단체명/생산자 | 생산자 | 원산지(사양) | 생활재명 | 인증구분 | 인증번호
1 | 올팜넷 | 하용재 | 전남 광양 | 샐러리 | 유기농 | 15106228
2 | 올팜넷 | 성한조 | 경남 진주 | 홍고추 | 무농약 | 17303409
3 | 해남 | 김대슬 | 해남 | 겨울노지시금치 | 유기농 | 15102534
4 | 두레한강 | 김성수 | 경기 남양주 | 근대 | 유기농 | 10100731
5 | 두레한강 | 김성일 | 경기 남양주 | 청경채 | 유기농 | 10100755
6 | 두레한강 | 김성일 | 경기 남양주 | 쁘띠얼갈이 | 유기농 | 10100755
7 | 생기를담아 | 이원규 | 경남 거창 | 깐마늘 | 무농약 | 1160007
8 | 원주생명농업 | 박영학 | 강원 원주 | 가지말림 | 유기농 | 1160007
9 | 올팜넷 | 박한구 | 경북 구미 | 피우엉 | 유기농 | 16100045
10 | 올팜넷 | 최성용 | 경기 이천 | 어린잎모음 | 무농약 | 10304442
11 | 올팜넷 | 박순성 | 전남 광양 | 양상추 | 유기농 | 15102137
12 | 올팜넷 | 박한구 | 경북 구미 | 장마 | 유기농 | 1610045
13 | 올팜넷 | 이동석 | 경남 진주 | 피망 | 무농약 | 17304143
14 | 홍성유기농 | 양현모 | 충남 홍성 | 생표고버섯 | 무농약 | 13303195
15 | 올팜넷 | 서옥순 | 경남 합천 | 애호박 | 무농약 | 17303749
16 | 올팜넷 | 정용신 | 경남 진주 | 부추 | 무농약 | 17303402
17 | 올팜넷 | 김정국 | 경기 여주 | 단호박 | 무농약 | 10304224
18 | 올팜넷 | 양기홍 | 전남 담양 | 토마토 | 무농약 | 15310172
19 | 만리산관광농원 | 김진용 | 경북 상주 | 음나무 | 유기농 | 16100287
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
NO | 생활재명 | 생산지 | 원산지 | 제조일자 | 결과
(소비기한)
1 | 가시없는고등어 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.12.08 | 불검출
2 | 순살삼치 | 해농수산 | 국산 | 2023.10.25 | 불검출
3 | 간임연수어 | 우리바다살림 | 국산 | 2023.09.26 | 불검출
4 | 국산새우살 | 씨글로벌 | 국산 | 2023.12.06 | 불검출
5 | 대삼치스테이크 | 서풍 | 국산 | 2023.12.18 | 불검출
6 | 대구전부침용 | 서풍 | 국산 | 2024.12.21 | 불검출
7 | 꼬시래기 | 서풍 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
8 | 다시마 | 우리지품 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
9 | 미역줄기 | 씨글로벌 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
10 | 쇠미역 | 해농수산 | 국산 | 2023.12.15 | 불검출
11 | 우리밀 생선가스 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.10.30 | 불검출
12 | 우리밀오징어링 | 우리바다살림 | 국산 | 2024.10.25 | 불검출
13 | 해물햄버그스테이크 | 우리바다살림 | 국산 | 2024.09.13 | 불검출
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
그림 설명 — 2024년 1월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1
Total 197건 1 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
197 [자주관리] 더불어 두레지기 08-07 21
196 2026년 7월 생활재 검사결과 두레지기 07-23 415
195 [자주관리] 우리밀 두레지기 07-20 382
194 [자주관리] 자연맘 두레지기 07-06 552
193 [자주관리] 마고 두레지기 06-11 775
192 [자주관리] 한우물 두레지기 05-27 993
191 [자주관리] 목화송이 두레지기 05-07 1211
190 [자주관리] 완주봉상생강조합 두레지기 04-16 1305
189 [자주관리] 미앤미 두레지기 04-01 1428
188 [자주관리] 네니아 두레지기 03-12 1512
187 [자주관리] 해마글로벌 두레지기 02-26 1617
186 [자주관리] 채움건강생활(양배추브로콜리즙) 두레지기 02-06 1811
185 [자주관리] 밤뜨레 두레지기 01-06 2159
184 [자주관리] 논지엠오유가공(무항생제 플레인요구르트) 두레지기 11-25 2893
183 [자주관리] 초산정(감향초 청포도) 두레지기 11-11 3105
182 [자주관리] 양원농장(흰민들레즙) 두레지기 10-29 2938
181 [자주관리] 자연가(작약운보 옛날쌍화차) 두레지기 10-13 3197
180 [자주관리] 잔다리마을공동체 점검일지(콩국물) 두레지기 09-15 3206
179 [자주관리]대광F&C 점검일지(바른공식 게맛살) 두레지기 09-01 3503
178 2025년 8월 생활재 검사결과 두레지기 08-29 3413
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2014-경기광주-0230호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr