2023년 11월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일23-11-22 15:06 조회8,730회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2023년 11월 생활재 안전성 검사 결과 안내1. 방사능 검사
1) 검사일자: 2023.11.12
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs+137Cs)
5) 방사능검사 기준 및 결과
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
NO | 생활재명 | 생산지 | 원산지 | 제조일자(소비기한) | 결과
1 | 순살고등어 | 씨글로벌 | 국산 | 2024.10.15. | 불검출
2 | 손질오징어채 | 씨글로벌 | 국산 | 2024.10.11 | 불검출
3 | 디포리 | 삼양수산 | 국산 | 2023.10.06 | 불검출
4 | 우리밀 생선가스 | 우리바다살림 | 국산 | 2024.07.17. | 불검출
5 | 생물손질삼치 | 우리바다살림 | 국산 | 2023.11.06 | 불검출
6 | 생물전어 | 우리바다살림 | 국산 | 2023.11.06 | 불검출
7 | 생물손질대구 | 우리바다살림 | 국산 | 2023.11.06 | 불검출
8 | 건다시마 | 완도수산 | 국산 | 2024.11.25 | 불검출
9 | 손질가자미 | 씨글로벌 | 국산 | 2024.07.17 | 불검출
10 | 미더덕 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.06.14 | 불검출
11 | 해물모듬 | 윈윈농수산 | 국산 | 2024.06.21 | 불검출
12 | 생굴 | 중앙씨푸드 | 국산 | 2023.11.11. | 불검출
13 | 손질새우 | 영어조합법인 | 국산 | 2023.09.05. | 불검출
14 | 순살삼치 | 서풍 | 국산 | 2023.10.25. | 불검출
15 | 반건조가자미 | 서풍 | 국산 | 2025.02.27. | 불검출
16 | 미역 | 완도수산 | 국산 | 2024.12.24. | 불검출
17 | 순살고등어 | 서풍 | 국산 | 2025.04.27. | 불검출
18 | 볶음멸치 | 우리지품 | 국산 | 2023.10.23 | 불검출
19 | 꼬막 | 서풍 | 국산 | 2023.11.05 | 불검출
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
2. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2023.11.16.~2023.11.20
2) 시료수거장소: 생협 판매점
2) 검사기관: 한국농식품분석연구소
3) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
4) 잔류농약검사 기준 및 결과
- 유기농/무농약: 불검출
- 일반: 일반농산물 기준치의 1/2 이하
- 두레자주인증(과일): 일반농산물 기준치의 1/3이하
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
NO | 단체명/생산자 제조원/판매원 | 생산자 | 원산지(사양) | 생활재명 | 인증구분 | 인증번호 | 결과
1 | 해남생산자회 | 나경엽 | 해남 | 가바현미 | 유기농 | 15103885 | 불검출
2 | 지리산장터목 | 하상모 | 전북남원 | 배추 | 무농약 | 14303882 | 불검출
3 | 원주생명농업(주) | 신영근 | 강원 원주 | 밤고구마 | 무농약 | 11304059 | 불검출
4 | 두레올팜넷 | 김태훈 | 제주 제주시 | 당근 | 무농약 | 18301977 | 불검출
5 | 홍성유기농영농조합 | 박완 | 충남 홍성 | 상추 | 무농약 | 13303589 | 불검출
6 | 연꽃마을영농조합법인 | 연꽃마을공동체 | 경기 이천 | 통연근 | 유기농 | 10600762 | 불검출
7 | 두레올팜넷 | 이용희 | 경기 여주 | 햇생강 | 무농약 | 10305311 | 불검출
8 | 두레한강생산자회 | 박수향 | 경기 남양주시 | 깻잎 | 유기농 | 10100751 | 불검출
9 | 두레한강생산자회 | 이광재 | 경기 남양주시 | 로메인 | 유기농 | 10101085 | 불검출
10 | 두레한강생산자회 | 이광재 | 경기 남양주시 | 쌈케일 | 유기농 | 10101085 | 불검출
11 | 홍성유기농영농조합 | 정영환 외 | 충남 홍성 | 두레쌈모음 | 무농약 | 13600412 | 불검출
12 | 두레한강생산자회 | 김연식 | 경기 남양주시 | 대파 | 유기농 | 10100667 | 불검출
13 | 두레생협해남생산자회 | 강행옥 | 해남 | 세발나물 | 유기농 | 15104983 | 불검출
14 | 두레올팜넷 | 함종우 | 제주 제주시 | 풋고추 | 유기농 | 18100521 | 불검출
15 | 두레한강생산자회 | 이영규 | 경기 남양주시 | 생채 | 유기농 | 10100920 | 불검출
16 | 두레올팜넷 | 이호철 | 경남 진주 | 가지 | 무농약 | 17303410 | 불검출
17 | 두레올팜넷 | 이규연 | 충남 천안 | 오이 | 무농약 | 13303464 | 불검출
18 | 두레올팜넷 | 호남버섯 영농조합법인 | 전남 나주 | 팽이버섯 | 무농약 | 15306726 | 불검출
19 | 두레올팜넷 | 정희구 | 충북 진천 | 애호박 | 무농약 | 12303543 | 불검출
그림 설명 — 2023년 11월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과