2016년 12월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일17-01-02 18:07 조회18,561회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
우리 생활재는 우리가 인증한다!2016년 12월 생활재 안전검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사는 생산지에서 직접 샘플을 채취하고 있으며, 공급 후 정기검사는 공급되고 있는 생활재를 대상으로 매장 또는 물류센터에서 무작위로 샘플을 수거하여 검사를 진행하고 있습니다. 조합원 여러분께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
■ 방사능검사
- 검사일자: 2016. 12. 12
- 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) (*불검출의 의미: "0" 또는 검출한계치 이하)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 제조일자(유통기한) | 검사결과 | 검사항목/검출한계치(Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무 | 두레한강생산자회 | 인증번호 13-3-547 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.12, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.10 |
| 2 | 볶음멸치 | 삼양수산 | 제조일자 2016. 10. 07 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.14, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.18 |
| 3 | 삼치 | 씨글로벌(바다마을) | 유통기한 2017. 11. 09 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.11, 137Cs(세슘)/0.13, 131I(요오드)/0.13 |
| 4 | 과메기(원양산) | 보성수산 | 유통기한 2016. 12. 16 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.09, 137Cs(세슘)/0.11, 131I(요오드)/0.08 |
| 5 | 병어 | 영어조합법인 서풍 | 제조일자 2016. 08. 23 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.14, 137Cs(세슘)/0.18, 131I(요오드)/0.10 |
■ 잔류농약 검사
- 검사일자: 2016. 12. 01
- 검사기관: 한국농식품분석연구소
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 기준치: 유기농/무농약 - 불검출, 일반 - 일반농산물기준치의 1/2 이하
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 사양 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 꽈리고추 | 무농약 | 56-6-33 | 올팜넷 | 류재환 | 불검출/적합 |
| 2 | 돌미나리 | 무농약 | 90-3-27 | 올팜넷 | 함병요 | 불검출/적합 |
| 3 | 당근 | 무농약 | 17-3-1173 | 원주생명농업 | 이상기 | 불검출/적합 |
| 4 | 양파 | 무농약 | 56-6-33 | 올팜넷 | 서병인 | 불검출/적합 |
| 5 | 건구기자 | 무농약/무농약/무농약/유기농 | 77-3-1212 / 77-3-1212 / 77-3-1197 / 40-1-67 | 청양구기자영농조합 | 복성규, 이대규, 전운성, 복찬규 | 불검출/적합 |
■ 항생제 검사
- 검사일자: 2016. 12. 08
- 검사기관: 피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 참숯닭가슴살 | 민들래식품 | 유통기한 2017. 01. 31 | 불검출 |
| 2 | 간장양념돼지불고기 | 선농 | 유통기한 2017. 03. 26 | 불검출 |
| 3 | 매콤닭정육 | (주)진영 | 유통기한 2017. 03. 05 | 불검출 |
그림 설명 — 2016년 12월 방사능·잔류농약·항생제 검사결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과