2016년 친환경농산물 2차 일제검사결과 안내
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일16-11-30 15:33 조회19,018회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2016년 친환경농산물 2차 일제검사 결과 안내두레생협에서는 친환경농산물의 매월 안전성정기검사 외 일제 전수검사를 실시하여 조합원님들께 안전한 농산물이 공급되고 있는지 모니터링을 실시하고 있습니다.
검사 결과에 대해 다음과 같이 조합원님들께 안내드립니다.
1. 검사기관: 한국농식품분석연구소(주)
2. 검사항목: 잔류농약 320종 (검사결과 중 불검출의 의미 "0" 값)
3. 시료 수거장소: 두레생협 판매장
4. 검사결과: 104개 품목 전량 잔류농약 불검출, 부적합율 0% (참조. 2015년도 부적합율 2.5%, 2016년 7월 부적합율 1.2%)
5. 품목별 세부 검사 결과 (모두 불검출)
| No | 생활재명 | 생산지 | 인증 | 인증번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 참다래(금다래/1kg) | 해남생산자회 | 유기농 | 15-14-1-146 |
| 2 | 찹쌀가루(300g/무농약) | 괴산잡곡 | 무농약 | 제조16.09.30 |
| 3 | 수수가루(300g/무농약) | 괴산잡곡 | 무농약 | 제조16.09.02 |
| 4 | 생콩가루(300g/무농약) | 괴산잡곡 | 무농약 | 제조16.07.28 |
| 5 | 마가루(200g/무농약) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 제조16.08.16 |
| 6 | 음나무(200g/절편/유기) | 상주친환경농업연구회 | 유기농 | 71-1-169 |
| 7 | 무농약 백밀가루(800g) | 우리밀가공공장 | 무농약 | |
| 8 | 무농약 통밀가루(800g) | 우리밀가공공장 | 무농약 | |
| 9 | 율무(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 10 | 깐녹두(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 11 | 수수(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 12 | 기장(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 31-1-86 |
| 13 | 팥(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 14 | 찰보리(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 32-1-37 |
| 15 | 팝콘옥수수(무농약/500g) | 원주가농영농조합법인 | 무농약 | 17-6-8 |
| 16 | 검정찰보리(500g/유기) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-6-17 |
| 17 | 혼합15곡(1kg/무농약) | 오창농협 | 무농약 | 26-6-8 |
| 18 | 아마란스(300g/무농약) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 1-3-591 |
| 19 | 강낭콩(450g/무농약) | 굿그레인즈 | 무농약 | 56-6-17 |
| 20 | 통밀(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 21 | 쌀보리(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 37-1-87 |
| 22 | 유기농 적미(1kg) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-6-17 |
| 23 | 밀쌀(500g/유기) | 두레생협해남생산자회 | 유기농 | 37-1-47 |
| 24 | 검정콩(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 56-6-112 |
| 25 | 현미(2kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 17-6-3 |
| 26 | 오분도미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 17-1-75 |
| 27 | 칠분도미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 23-1-197 |
| 28 | 찹쌀현미(1kg/유기) | 오창농협 | 유기농 | 26-6-8 |
| 29 | 흑향미(800g/무농약) | 두레380이북영농조합 | 무농약(무농약 농산물) | 5-3-1146 |
| 30 | 찹쌀백미(1kg/무농약) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1168 |
| 31 | 발아현미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 |
| 32 | 발아흑미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 |
| 33 | 발아찹쌀현미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 |
| 34 | 발아삼색미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 |
| 35 | 배아미(4kg/유기) | (주)강화드림 | 유기농 | 41-1-103 |
| 36 | 유기농 발아현미(1.5kg) | 그린라이스 | 유기농 | 71-1-52 |
| 37 | 무말림(200g/무농약이상) | 한들영농조합법인 | 무농약 | 1-1-104 |
| 38 | 호박말림(100g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 유기농 | 41-1-128 |
| 39 | 풋땅콩(500g/무농약) | 한마음 영농조합 | 무농약 | 3-3-2453 |
| 40 | 밤(1kg/유기/광양) | 방선호(밤) | 유기농 | 5-1-164 |
| 41 | 해바라기씨(150g/무농약) | 굿그레인즈 | 무농약 | 56-6-17 |
| 42 | 건곤드레나물(60g/무농약이상/원주) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1317 |
| 43 | 토마토(2kg/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1168 |
| 44 | 아이스딸기(1kg/무농약/부여) | 두레부여영농조합법인 | 무농약 | 13-09-3-196 |
| 45 | 대추방울토마토(500g/무농약) | 올팜넷 | 무농약 | 26-1-39 |
| 46 | 무화과(500g/무농약/해남) | 두레생협해남생산자회 | 무농약 | 66-3-460 |
| 47 | 아이스블루베리(500g/유기) | 남기혁(평택) | 유기농 | 14-1-28 |
| 48 | 느타리버섯(300g/무농약) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 10-29-3-22 |
| 49 | 새송이버섯(300g/무농약) | 두레생협해남생산자회 | 무농약 | 20-3-3 |
| 50 | 팽이버섯(150g/무농약) | 해달친환경 | 무농약 | 15-3-780 |
| 51 | 영지버섯(100g/무농약이상) | 청림농원 | 무농약 | 32-3-168 |
| 52 | 조림감자(1kg/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1323 |
| 53 | 깐마늘(150g/무농약이상) | 올팜넷 | 무농약 | 13-3-52 |
| 54 | 더덕(500g/무농약이상) | 강원 화천 | 무농약 | 5-3-1017 |
| 55 | 쪽파(300g/무농약) | 강원유기농 | 무농약 | 11-14-1-631 |
| 56 | 꽈리고추(150g/무농약) | 강원유기농 | 무농약 | 81-3-165 |
| 57 | 적양파(1kg/무농약) | 두레생협해남생산자회 | 무농약 | 65-3-531 |
| 58 | 미니단호박(대/500g/무농약) | 홍성유기농 | 무농약 | 71-1-140 |
| 59 | 돌미나리(200g/무농약이상) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 90-3-27 |
| 60 | 상추(150g/무농약이상) | 원주생명농업 | 유기농 | 17-1-120 |
| 61 | 치커리(200g/유기) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 13-1-296 |
| 62 | 쌈모음(200g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-9 |
| 63 | 즙케일(500g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-3 |
| 64 | 풋고추(150g/무농약이상) | 원주생명농업 | 유기농 | 17-1-20 |
| 65 | 청경채(200g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-28 |
| 66 | 쌈케일(100g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 |
| 67 | 부추(300g/유기) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-323 |
| 68 | 데친무청시래기(300g/무농약이상) | 한들영농조합법인 | 유기농 | 1-1-104 |
| 69 | 가지(2입/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-29-1-7 |
| 70 | 안깐도라지(500g/무농약이상) | 신골농장 | 무농약 | 13-3-452 |
| 71 | 달래(100g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1017 |
| 72 | 당근(500g/무농약이상) | 해달친환경 | 무농약 | 56-6-132 |
| 73 | 생강(400g/무농약) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 34-3-1458 |
| 74 | 양상추(300g이상/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-120 |
| 75 | 비타민(150g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-28 |
| 76 | 알토란(400g/무농약) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 34-3-1458 |
| 77 | 오이맛고추(200g/무농약) | 영농조합법인 강원유기농 | 무농약 | 11-08-1-91 |
| 78 | 미니단호박(소/300g/무농약) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 |
| 79 | 연근채(250g/무농약이상) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 03-01-3-3 |
| 80 | 통연근(500g/무농약이상) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 3-6-46 |
| 81 | 양배추(500g/무농약이상) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 29-3-104 |
| 82 | 적양배추(500g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 |
| 83 | 깐더덕(150g/무농약이상) | 영농조합 신골농장 | 무농약 | 11-10-3-146 |
| 84 | 양파(600g/무농약이상) | 해달친환경 | 무농약 | 60-3-520 |
| 85 | 시금치(200g/무농약이상) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 무농약 | 23-1-161 |
| 86 | 삶은고사리(200g/무농약이상) | 웰팜넷 | 무농약 | 28-3-456 |
| 87 | 건고추(100g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1249 |
| 88 | 저민마늘(150g/무농약이상) | 웰팜넷 | 유기농 | 41-6-24 |
| 89 | 청파프리카(200g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 5-1-167 |
| 90 | 어린잎모음(50g/유기) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-138 |
| 91 | 루꼴라(100g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 |
| 92 | 피우엉(300g/유기) | (주) 농업회사법인 두레올팜넷 | 유기농 | 56-1-77 |
| 93 | 밤고구마(1.8kg/무농약) | 한마음 영농조합 | 무농약 | 3-3-2453 |
| 94 | 차조(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 80-3-241 |
| 95 | 황금보리(1kg/무농약) | 오창농협 | 무농약 | 26-6-8 |
| 96 | 가바현미(2kg/무농약이상) | 남농영농조합 | 유기농 | 57-1-58 |
| 97 | 무화과(500g/무농약/해남) | 해달친환경 | 무농약 | 66-3-460 |
| 98 | 백만송이버섯(200g/모음) | (주)범우 | 무농약 | 3-3-2460 |
| 99 | 감자(2kg/대과/무농약) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1171 |
| 100 | 파(300g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 10-13-1-7 |
| 101 | 장아찌용양파(2kg) | 원주생명농업 | 무농약 | 17-3-1171 |
| 102 | 켐벨포도(2kg/무농약/상주) | 두레생협상주떡모임영농조합법인 | 무농약 | 74-3-281 |
| 103 | 유기농 모듬콩(350g) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-6-17 |
| 104 | 노지감귤(1kg/유기) | 제주유기농영농조합법인 | 유기농 | 35-1-11 |
그림 설명 — 2016년 친환경농산물 2차 일제검사 104품목 결과






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과