2016년 친환경농산물 일제검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일16-08-30 14:39 조회18,779회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2016년 친환경농산물 일제검사 결과 안내두레생협에서는 친환경농산물에 대하여 매월 안전성정기검사를 실시하고 있으며, 별도로연 1회 일제 전수검사를 실시하여 조합원님들께 안전한 농산물이 공급되고 있는지 모니터링을 실시하고 있습니다. 금년도 친환경농산물의 일제검사는 7월에 실시하였으며, 검사 결과에 대해 다음과 같이 안내해 드립니다.
1. 검사기관: 한국농식품분석연구소(주)
2. 검사항목: 잔류농약 320종 (검사결과 중 불검출의 의미 "0" 값)
3. 시료 수거장소: 두레생협 판매장
4. 검사결과: 1) 164개 품목 중 2개 품목 잔류농약 검출 부적합, 부적합율 1.2% (참조. 2015년도 120개 품목 중 3개 품목 잔류농약검출 부적합율 2.5%)
2) 부적합 품목과 원인 및 재발방지조치계획은 다음과 같습니다.
| 생활재명 | 공급처 | 검출성분 | 발생원인 | 조치 및 계획 |
|---|---|---|---|---|
| 호박말림(100g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 프로파이미돈 0.024, 프로피코나졸 0.068 | 건조기에서 관행고추와 교차오염 발생 | 판매중단 및 건조기 교차사용금지 개선조치계획 |
| 양송이버섯(200g/대과/무농약) | 새솔앤에프 | 메피큇클로라이드 | 오염된 배지원료 사용 | 판매중단 및 배지원료 안전성검사 시행계획 |
5. 품목별 세부 검사 결과
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 인증 | 인증번호 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마가루(200g/무농약) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | - | 불검출 |
| 2 | 연근가루(200g/무농약이상) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | - | 불검출 |
| 3 | 표고가루(110g/유기) | 청림농원 | 유기가공 | 60-8-58 | 불검출 |
| 4 | 음나무(200g/무농약) | 상주친환경농업연구회 | 유기농 | 74-1-169 | 불검출 |
| 5 | 가시오가피(200g/무농약이상) | 상주친환경농업연구회 | 유기농 | 74-1-170 | 불검출 |
| 6 | 음나무(200g/절편/유기) | 상주친환경농업연구회 | 유기농 | 74-1-169 | 불검출 |
| 7 | 황기(60g/유기) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 9-1-173 | 불검출 |
| 8 | 상황버섯(100g/무농약이상) | 골티농원 | 무농약 | 74-3-119 | 불검출 |
| 9 | 청양고춧가루(300g/무농약이상) | 안면농협고추가공공장 | 유기가공 | 94-8-2 | 불검출 |
| 10 | 고춧가루(500g/유기) | 안면농협고추가공공장 | 유기가공 | 94-8-2 | 불검출 |
| 11 | 느타리버섯(1kg/급식용/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 10-29-3-22 | 불검출 |
| 12 | 가지말림(100g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-120 | 불검출 |
| 13 | 무말림(200g/무농약이상) | 한들영농조합법인 | 유기농 | 1-1-104 | 불검출 |
| 14 | 호박말림(100g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 29-3-608 | 검출 |
| 15 | 무청말림(70g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1222 | 불검출 |
| 16 | 아주까리잎말림(50g/무농약이상) | 두레생협해남생산자회 | 유기농 | 1-1-217 | 불검출 |
| 17 | 건고사리(50g/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 17-15-3-19 | 불검출 |
| 18 | 무시래기(100g/무농약이상) | 베다니식품 | 유기농 | 2-1-39 | 불검출 |
| 19 | 건곤드레나물(60g/무농약이상) | 베다니식품 | 무농약 | 29-3-725 | 불검출 |
| 20 | 연근말림(100g/무농약이상) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 03-01-3-3 | 불검출 |
| 21 | 여주말림(50g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1176 | 불검출 |
| 22 | 건요미재(200g/무농약/상주) | 풀뿌골오미자작목반 | 무농약 | 74-3-392 | 불검출 |
| 23 | 해바라기씨(150g/무농약) | 굿그레인즈 | 무농약 | 35-3-239 | 불검출 |
| 24 | 건곤드레나물(60g/무농약이상/원주) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-363 | 불검출 |
| 25 | 건오미자(500g/무농약/기획) | 풀뿌골오미자작목반 | 무농약 | 74-3-391 | 불검출 |
| 26 | 토마토(2kg/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 49-3-412 | 불검출 |
| 27 | 대추방울토마토(500g/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 유기농 | 23-1-161 | 불검출 |
| 28 | 참외(1.8kg/무농약/성주) | 성주벽진참외작목반 | 무농약 | 43-3-241 | 불검출 |
| 29 | 토마토(1kg/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 유기농 | 23-1-161 | 불검출 |
| 30 | 방울토마토(500g/원형/무농약) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1139 | 불검출 |
| 31 | 와송(500g/유기) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 56-1-142 | 불검출 |
| 32 | 채썬건표고버섯(100g/유기) | 청림농원 | 유기농 | 65-1-52 | 불검출 |
| 33 | 양송이버섯(200g/대과/무농약) | 새솔앤에프 | 무농약 | 77-3-602 | 검출 |
| 34 | 느타리버섯(300g/무농약) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 10-29-3-22 | 불검출 |
| 35 | 생표고버섯(200g/무농약) | 흙살림푸드(주) | 무농약 | 43-3-305 | 불검출 |
| 36 | 새송이버섯(300g/조림용/무농약) | 두레생협해남생산자회 | 무농약 | 20-3-3 | 불검출 |
| 37 | 생표고버섯(100g/무농약/슬라이스) | 새솔앤에프 | 무농약 | 43-3-305 | 불검출 |
| 38 | 건목이버섯(무농약/20g) | (주)올자란 | 무농약 | 14-03-3-126 | 불검출 |
| 39 | 건표고버섯(100g/유기) | 청림농원 | 유기농 | 65-1-52 | 불검출 |
| 40 | 영지버섯(100g/무농약이상) | 청림농원 | 무농약 | 32-3-168 | 불검출 |
| 41 | 새송이버섯(300g/슬라이스/무농약) | 두레생협해남생산자회 | 무농약 | 20-3-3 | 불검출 |
| 42 | 표고버섯(1kg/무농약) | 흙살림푸드(주) | 무농약 | 43-3-305 | 불검출 |
| 43 | 새송이버섯(1+1/무농약) | 흙살림푸드(주) | 무농약 | 56-3-265 | 불검출 |
| 44 | 감자(2kg/대과/무농약) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 29-3-796 | 불검출 |
| 45 | 조림감자(1kg/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-573 | 불검출 |
| 46 | 더덕(500g/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1017 | 불검출 |
| 47 | 꽈리고추(150g/무농약이상) | 강원유기농 | 무농약 | 81-3-165 | 불검출 |
| 48 | 적양파(1kg/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 유기농 | 12-1-395 | 불검출 |
| 49 | 호박순(300g/유기) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-29-1-7 | 불검출 |
| 50 | 콜라비(500g이상/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 | 불검출 |
| 51 | 단호박(1kg이상/무농약이상) | 해달친환경 | 무농약 | 15-16-3-13 | 불검출 |
| 52 | 찰옥수수(4개/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1222 | 불검출 |
| 53 | 미니단호박(중/400g/무농약) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 40-3-106 | 불검출 |
| 54 | 근대(300g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 71-1-140 | 불검출 |
| 55 | 깻잎(30장/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-7 | 불검출 |
| 56 | 돌미나리(200g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-08 | 불검출 |
| 57 | 비름나물(200g/무농약) | 해달친환경 | 무농약 | 56-6-132 | 불검출 |
| 58 | 상추(150g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 87-1-3 | 불검출 |
| 59 | 파(300g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 11-02-3-124 | 불검출 |
| 60 | 즙케일(500g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-3 | 불검출 |
| 61 | 풋고추(150g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-120 | 불검출 |
| 62 | 청경채(200g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 10-13-1-28 | 불검출 |
| 63 | 부추(300g/유기) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-323 | 불검출 |
| 64 | 애호박(개/무농약이상) | 올팜넷주식회사 | 유기농 | 17-1-116 | 불검출 |
| 65 | 데친무청시래기(300g/무농약이상) | 한들영농조합법인 | 유기농 | 1-1-104 | 불검출 |
| 66 | 가지(2입/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 11-08-1-91 | 불검출 |
| 67 | 안깐도라지(500g/무농약이상) | 신골농장 | 무농약 | 13-3-452 | 불검출 |
| 68 | 당근(500g/무농약이상) | 해달친환경 | 유기농 | 43-3-585 | 불검출 |
| 69 | 브로컬리(200g/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 81-3-165 | 불검출 |
| 70 | 양상추(300g이상/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 81-3-165 | 불검출 |
| 71 | 돌나물(150g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-13-1-3 | 불검출 |
| 72 | 쌈배추(50g/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 81-3-165 | 불검출 |
| 73 | 실파(200g/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 5-1-167 | 불검출 |
| 74 | 오이맛고추(200g/무농약이상) | 강원유기농 | 무농약 | 81-3-165 | 불검출 |
| 75 | 감자(1kg/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 13-3-543 | 불검출 |
| 76 | 미니단호박(소/300g/무농약) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 40-3-106 | 불검출 |
| 77 | 우엉채(250g/무농약이상) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 3-3-2492 | 불검출 |
| 78 | 오이(2개/무농약이상) | 두레한강생산자회 | 무농약 | 13-3-543 | 불검출 |
| 79 | 적양배추(500g/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 11-08-1-91 | 불검출 |
| 80 | 깐더덕(150g/무농약이상) | 신골농장 | 무농약 | 17-3-806 | 불검출 |
| 81 | 감자(1kg/소과/무농약) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1173 | 불검출 |
| 82 | 샐러리(1kg/즙용/무농약이상) | 강원유기농 | 유기농 | 11-08-1-91 | 불검출 |
| 83 | 무(1.2kg이상/무농약이상) | 강원유기농 | 무농약 | 81-3-165 | 불검출 |
| 84 | 파채(200g/무농약이상) | 웰팜넷 | 유기농 | 3-1-203 | 불검출 |
| 85 | 파프리카(180g/유기) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 51-1-167 / 13-1-272 | 불검출 |
| 86 | 채도라지(150g/무농약이상) | 신골농장 | 무농약 | 13-3-452 | 불검출 |
| 87 | 무(800g이상/무농약) | 강원유기농 | 무농약 | 81-3-165 | 불검출 |
| 88 | 데친무거지(300g/무농약이상) | 한들영농조합법인 | 무농약 | 1-3-400 | 불검출 |
| 89 | 깐대파(100g/무농약이상/절단) | 홍성유기농 | 유기농 | 88-1-15 | 불검출 |
| 90 | 양파(1kg/무농약이상/대과) | 해달친환경 | 무농약 | 49-3-173 | 불검출 |
| 91 | 덩조고추(200g/유기) | 두레한강생산자회 | 유기농 | 10-29-1-7 | 불검출 |
| 92 | 양배추(1kg이상/무농약) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-141 | 불검출 |
| 93 | 청양고추(100g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 11-14-1-63 | 불검출 |
| 94 | 노각오이(1개/무농약이상) | 두레380이북영농조합 | 유기농 | 71-1-140 | 불검출 |
| 95 | 시금치(200g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 32-3-974 | 불검출 |
| 96 | 삶은고사리(200g/무농약이상) | 웰팜넷 | 무농약 | 78-3-278 | 불검출 |
| 97 | 건고추(100g/무농약이상) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-351 | 불검출 |
| 98 | 저민마늘(150g/무농약이상) | 웰팜넷 | 유기농 | 49-1-68 | 불검출 |
| 99 | 단호박(400g/죽용/무농약이상) | 웰팜넷 | 무농약 | 37-3-262 | 불검출 |
| 100 | 피우엉(300g/무농약) | 연꽃마을영농조합법인 | 무농약 | 3-6-46 | 불검출 |
| 101 | 양파(1kg/무농약이상) | 해달친환경 | 무농약 | 56-6-132 | 불검출 |
| 102 | 호랑강낭콩(300g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 | 불검출 |
| 103 | 어린잎모음(50g/유기) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-138 | 불검출 |
| 104 | 루꼴라(100g/무농약이상) | 홍성유기농 | 유기농 | 71-1-140 | 불검출 |
| 105 | 아마란스(200g/유기) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-120 | 불검출 |
| 106 | 피우엉(300g/유기) | 올팜넷주식회사 | 유기농 | 56-1-77 | 불검출 |
| 107 | 찹쌀가루(1kg/무농약) | 괴산잡곡(칠성작점) | 무농약 | - | 불검출 |
| 108 | 찹쌀가루(300g/무농약) | 괴산잡곡(칠성작점) | 무농약 | - | 불검출 |
| 109 | 수수가루(300g/무농약) | 괴산잡곡(칠성작점) | 무농약 | - | 불검출 |
| 110 | 생콩가루(300g/무농약) | 괴산잡곡(칠성작점) | 무농약 | - | 불검출 |
| 111 | 무농약백밀가루(800g) | 우리밀가공공장 | 무농약 | - | 불검출 |
| 112 | 무농약통밀가루(800g) | 우리밀가공공장 | 무농약 | - | 불검출 |
| 113 | 참깨(500g/무농약) | 두레부여영농조합법인 | 무농약 | 1-3-454 | 불검출 |
| 114 | 들깨(300g/무농약) | 원주생명농업(주) | 무농약 | 17-3-1171 | 불검출 |
| 115 | 차조(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 84-3-653 | 불검출 |
| 116 | 기장(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 65-3-434 | 불검출 |
| 117 | 율무(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 26-3-148 | 불검출 |
| 118 | 깐녹두(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 11-10-3-94 | 불검출 |
| 119 | 수수(500g/유기) | 원주생명농업(주) | 유기농 | 17-1-245 | 불검출 |
| 120 | 기장(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 31-1-86 | 불검출 |
| 121 | 흰콩(500g/무농약) | 두레380이북영농조합 | 유기농 | 5-1-181 | 불검출 |
| 122 | 팥(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 80-3-241 | 불검출 |
| 123 | 수수(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 11-10-3-136 | 불검출 |
| 124 | 찰보리(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 32-1-37 | 불검출 |
| 125 | 팝콘옥수수(무농약/500g) | 원주가농영농조합법인 | 무농약 | 11-11-3-55 | 불검출 |
| 126 | 검정찰보리(500g/유기) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-6-17 | 불검출 |
| 127 | 혼합15곡(1kg/무농약) | 오창농협 | 무농약 | - | 불검출 |
| 128 | 아마란스(300g/무농약) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 1-3-591 | 불검출 |
| 129 | 강낭콩(450g/무농약) | 굿그레인즈 | 무농약 | 17-3-746 | 불검출 |
| 130 | 무농약귀리혼합곡(1+17획) | 굿그레인즈 | 무농약 | 56-6-17 | 불검출 |
| 131 | 통밀(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 80-3-314 | 불검출 |
| 132 | 쌀보리(500g/유기) | 온새미로영농조합 | 유기농 | 37-1-87 | 불검출 |
| 133 | 유기적미(1kg) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-1-37 | 불검출 |
| 134 | 유기농모듬콩(350g) | 굿그레인즈 | 유기농 | 56-6-17 | 불검출 |
| 135 | 검정콩(500g/무농약) | 온새미로영농조합 | 무농약 | 17-3-1189 | 불검출 |
| 136 | 황금보리(1kg/무농약) | 오창농협 | 무농약 | 12-04-6-2 | 불검출 |
| 137 | 햇귀리(3kg/무농약) | 올팜넷주식회사 | 무농약 | 64-3-662 | 불검출 |
| 138 | 백미(10kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 13-09-3-123 | 불검출 |
| 139 | 백미(8kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 11-02-1-41 | 불검출 |
| 140 | 현미(2kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 1-1-444 | 불검출 |
| 141 | 오분도미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 1-1-444 | 불검출 |
| 142 | 찹쌀현미(1kg/무농약이상) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 23-3-346 | 불검출 |
| 143 | 흑향미(800g/무농약) | 두레380이북영농조합 | 무농약 | 5-3-1146 | 불검출 |
| 144 | 백미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 11-02-1-41 | 불검출 |
| 145 | 찹쌀현미(2kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 23-3-346 | 불검출 |
| 146 | 현미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 11-02-1-41 | 불검출 |
| 147 | 발아현미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 | 불검출 |
| 148 | 찹쌀백미(4kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 23-3-346 | 불검출 |
| 149 | 발아흑미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 | 불검출 |
| 150 | 발아찹쌀현미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 | 불검출 |
| 151 | 현미(8kg/유기) | (주)강화드림 | 유기농 | 04-01-1-17 | 불검출 |
| 152 | 칠분도미(4kg/유기) | 원주생명농업(도정공장) | 유기농 | 11-02-1-41 | 불검출 |
| 153 | 찹쌀백미(1kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 11-09-3-74 | 불검출 |
| 154 | 발아삼색미(800g/유기) | (주)자연나라 | 유기농 | 13-08-1-38 | 불검출 |
| 155 | 유기농 발아현미(1.5kg) | 그린라이스 | 유기농 | 71-1-52 | 불검출 |
| 156 | 유기농 발아찹쌀현미(1.5kg) | 그린라이스 | 유기농 | 71-1-52 | 불검출 |
| 157 | 배아미(4kg/유기) | (주)강화드림 | 유기농 | 41-1-103 | 불검출 |
| 158 | 가바현미(2kg/무농약이상) | 남농영농조합법인 | 유기농 | 57-1-36 | 불검출 |
| 159 | 백미(10kg/무농약/남원) | 남농영농조합법인 | 무농약 | 57-3-106 | 불검출 |
| 160 | 백미(8kg/유기/강화) | (주)강화드림 | 유기농 | 04-01-1-17 | 불검출 |
| 161 | 백미(4kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 13-09-3-163 | 불검출 |
| 162 | 백미(2kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 1-3-391 | 불검출 |
| 163 | 찹쌀백미(4kg/무농약) | 원주생명농업(도정공장) | 무농약 | 11-09-3-74 | 불검출 |
| 164 | 백미(1kg/유기) | 두레380이북영농조합 | 유기농 | 41-1-70 | 불검출 |
그림 설명 — 2016년 친환경농산물 일제검사 164품목 결과






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과