2017년 4월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일17-05-30 18:27 조회18,992회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2017년 4월 생활재 안전성 검사 결과 안내1) 방사능 검사
- 검사일자: 2017. 3. 29 ~ 4. 11
- 검사기관: 한국기능식품연구원
- 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) / (*불검출의 의미: "0" 또는 검출한계치 이하)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No | 생활재명 | 생산지명 | 제조일자(유통기한, 인증) | 검사결과 | 검사항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팽이버섯 | 해달친환경 | 무농약 15-3-780 | 불검출 | 134Cs(세슘)/137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 2 | 채썬건표고버섯 | 해남생산자회 | 무농약 37-3-261 | 0.3 Bq/kg (기준치 이하 적합) / 요오드 불검출 | 134Cs(세슘)/137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 3 | 채썬건표고버섯(유기) | 청림농원 | 유기농 65-1-52 | 0.2 Bq/kg (기준치 이하 적합) / 요오드 불검출 | 134Cs(세슘)/137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 4 | 양송이버섯 | 해달친환경 | 무농약 18-3-780 | 불검출 | 134Cs(세슘)/137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 5 | 느타리버섯 | 두레한강생산자회 | 무농약 10-29-3-22 | 불검출 | 134Cs(세슘)/137Cs(세슘), 131I(요오드) |
[방사능 검사 기준치] <단위: Bq/kg>
| 구분 | 국가기준 요오드(131I) | 국가기준 세슘(134Cs+137Cs) | 두레생협기준 요오드(131I) | 두레생협기준 세슘(134Cs+137Cs) |
|---|---|---|---|---|
| 영유아식품 및 유가공품 | 100 | 370 | 3.7 | 3.7 |
| 수산물 및 기타 식품 | 300 | 370 | 7.4 | 7.4 |
2) 잔류농약 검사
- 검사일자: 2017. 3. 29 ~ 4. 3
- 검사기관: 한국농식품분석연구소
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 기준치: 유기농/무농약 - 불검출, 일반 - 일반농산물기준치의 1/2 이하
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No | 생활재명 | 사양 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 딸기 | 무농약 | 13-09-3-196 | 두레부여영농조합 | 김일근 | 불검출 |
| 2 | 대저토마토 | 무농약 | 81-3-116 | 두레올팜넷 | 이용재 | 불검출 |
| 3 | 냉동다진생강 | 무농약 | 가공식품으로 원재료 인증번호 미표기(유기가공식품만 표기가능) | 가공업체: 웰팜넷 | 미표기 | 불검출 |
| 4 | 더덕 | 무농약 | 67-3-493 | 두레올팜넷 | 민경철 | 불검출 |
| 5 | 참외 | 무농약 | 43-3-241 | 성주벽진참외작목반 | 장창근 | 불검출 |
3) 항생제 검사
- 검사일자: 2017. 3. 29 ~ 4. 4
- 검사기관: 피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협 판매점
| No | 생활재명 | 생산지 | 유통기한(제조일자) | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보쌈 | 자연의품 | 2017. 4. 19 까지 | 불검출 |
| 2 | 고기동그랑땡 | 자연에찬 | 2017. 9. 06 까지 | 불검출 |
| 3 | 큰뼈없는족발 | 대자연 | 2017. 4. 09 까지 | 불검출 |
(*) 매월 검사결과는 '당회 홈페이지(http://dure-coop.or.kr)-생활재정보-생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2017년 4월 방사능 검사결과와 기준치 표 · 4월 잔류농약·항생제 검사결과 표






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과