2017년 2월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일17-04-04 13:48 조회19,068회 댓글0건본문

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[두레 소식지 24쪽 - 이달의 자주인증]우리 생활재는 우리가 인증한다!
2017년 2월 생활재 안전검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사는 생산지에서 직접 샘플을 채취하고 있으며, 공급 후 정기검사는 공급되고 있는 생활재를 대상으로 매장 또는 물류센터에서 무작위로 샘플을 수거하여 검사를 진행하고 있습니다. 조합원 여러분께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
■ 방사능검사 (공급 후 검사)
- 검사일자: 2017. 2. 2
- 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) (*불검출의 의미: "0" 또는 검출한계치 이하)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 제조일자(유통기한, 인증) | 검사결과 | 검사항목/검출한계치(Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동태전부침용 | 해능수산 | 제조일 2017. 1. 13 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.12, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.14 |
| 2 | 동태토막 | 해능수산 | 제조일 2017. 1. 11 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.16, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.18 |
| 3 | 통참민어굴비 | 서풍 | 제조일 2016. 11. 25 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.28, 137Cs(세슘)/0.20, 131I(요오드)/0.29 |
| 4 | 은갈치토막 | 원원농수산 | 제조일 2016. 12. 19 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.13, 137Cs(세슘)/0.16, 131I(요오드)/0.13 |
| 5 | 단호박(죽용) | 두레올팜넷 | 채취일 2017. 1. 18 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.39, 137Cs(세슘)/0.24, 131I(요오드)/0.14 |
■ 잔류농약 검사
- 검사일자: 2017. 2. 2
- 검사기관: 한국농식품분석연구소
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 기준치: 유기농/무농약 - 불검출, 일반 - 일반농산물기준치의 1/2 이하
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 사양 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토 | 유기농 | 26-1-39 | 두레올팜넷 | 김대동 | 불검출/적합 |
| 2 | 애호박 | 유기농 | 21-3-416 | 청주친환경 | 이미란 | 불검출/적합 |
| 3 | 브로컬리 | 무농약 | 18-6-30 | 제주유기농 | 김갑병 | 불검출/적합 |
| 4 | 장마 | 유기농 | 81-6-61 | 두레올팜넷 | 박한구 | 불검출/적합 |
| 5 | 피우엉 | 유기농 | 81-6-61 | 두레올팜넷 | 박한구 | 불검출/적합 |
■ 항생제 검사
- 검사일자: 2017. 2. 2
- 검사기관: 피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황금도니치돌 | 제주유기농 | 유통기한 2017. 12. 6 | 불검출 |
| 2 | 대패목심살 | 씨알살림축산 | 유통기한 2017. 11. 15 | 불검출 |
| 3 | 암퇘지벌집삼겹살 | 미앤미 | 유통기한 2017. 1. 26 | 불검출 |
매월 검사결과는 '당회 홈페이지(http://dure-coop.or.kr)-생활재정보-생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2017년 2월 방사능·잔류농약·항생제 검사결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과