2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2024년 17주 수산물 주간 방사능검사

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일24-05-07 10:34 조회7,761회 댓글0건

본문




 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
• 두레생협
주간 수산물 | 4월 22일(월) ~ 4월 23일(화)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
4/22(월)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | 새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 32581 | 바지락살(250g) | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 40253 | 대구전부침용(400g)/국내산 | 적합
윈윈농수산 | 44698 | 대구살(100g/국내산) | 적합
윈윈농수산 | 46689 | 자숙 전복살(냉동*100g)/국산 | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
4/23(화)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | 아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | 손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 38115 | 채썬갑오징어(200g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 49334 | 채썬낙지(300g) | 적합
서풍 | 36664 | 선동오징어(900g) | 적합
서풍 | 38830 | 손질코다리토막(700g) | 적합
서풍 | 45628 | 손질주꾸미(450g/냉동/국내산) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합

두레생협
주간 수산물 | 4월 24일(수) ~ 4월 25일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
4/24(수)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10909 | 대구토막(450g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 40982 | 가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 47202 | 자연산 가자미회(300g) | 적합
4/25(목)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | 아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합

두레생협
주간 수산물 | 4월 26일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
4/26(금)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 48773 | 냉동동태알(탕용/400g) | 적합
씨글로벌 | 2871 | 아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 40982 | 가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
서풍 | 51632 | 먹태(130g/러시아) | 적합
그림 설명 — 2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3
Total 197건 4 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
137 [자주관리] 원재료의 맛을 그대로 담은 간편국 3종 | (주)미당 두레지기 05-24 7211
136 [자주관리] 자주관리사의 하루를 소개합니다.(서류검토부터 현장점검까지) 두레지기 05-17 7351
135 [자주관리] 우리는 자주관리사 입니다.(인터뷰) 두레지기 05-17 7406
134 2024년 19주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-13 7209
133 2024년 4월 생활재 안전검사 결과 두레지기 05-07 7415
132 [자주관리] 복숭아의 향긋함을 오롯이 담아낸 복숭아병조림 | 무릉도원 영농조… 두레지기 05-07 7568
131 [자주관리] 유기농 청원생명쌀로 건강하게 구워낸 쌀과자 | 청원생명농협 두레지기 05-07 7378
130 2024년 18주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-07 7521
열람중 2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-07 7762
128 2024년 16주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-25 7681
127 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 7859
126 2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 8012
125 2024년 13주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 8268
124 2024년 3월 생활재 안전검사 결과 두레지기 03-29 8120
123 2024년 1월 생활재 안전검사 결과 두레지기 01-30 8784
122 2023년 12월 생활재 안전검사 결과 두레지기 12-26 8655
121 2023년 11월 생활재 안전검사 결과 두레지기 11-22 8728
120 2023년 10월 생활재 안전검사 결과 두레지기 10-25 9506
119 2023년 9월 생활재 안전검사 결과 두레지기 09-18 9880
118 2023년 8월 생활재 안전검사 결과 두레지기 08-16 9893
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2014-경기광주-0230호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr