2024년 15주 수산물 주간 방사능검사
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일24-04-15 16:33 조회7,859회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협주간 수산물 | 4월 8일(월) ~ 4월 9일(화)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10909 | 대구토막(450g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 19994 | 다짐대게살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 19995 | 다짐새우살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채(400g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg/씨글로벌) | 적합
씨글로벌 | 22957 | (수)순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | (수)손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 38115 | (수)채썬갑오징어(200g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 49334 | NEW채썬낙지(냉동*300g)/국산 | 적합
삼다 | 49759 | (수)제주가자미(1kg/6~8미/삼다) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
• 두레생협
주간 수산물 | 4월 10일(수)~ 4월 11일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
서풍 | 30140 | (수)손질동태토막(700g/러시아) | 적합
서풍 | 36664 | (수)선동오징어(900g) | 적합
서풍 | 45628 | 손질주꾸미(450g/냉동/국내산) | 적합
보성수산 | 415 | 자숙골뱅이살(냉동/160g)/국산 | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 47202 | (수)자연산 가자미회(300g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 52283 | 노르웨이순살고등어(800g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | (수)반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
두레생협
주간 수산물 | 4월 12일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | 새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 10907 | 홍합살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 32581 | 바지락살(250g) | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 48773 | 냉동동태알(탕용/400g)*러시아산 | 적합
씨글로벌 | 2871 | (수)아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
씨글로벌 | 5649 | (수)순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | (수)순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | (수)손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 30882 | 우리밀 생선가스(360g) | 적합
씨글로벌 | 40982 | (수)가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 49992 | 훈제연어(180g/냉동/노르웨이 | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 노르웨이순살고등어(800g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
그림 설명 — 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과