2024년 13주 수산물 주간 방사능검사
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일24-04-15 16:31 조회8,270회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
• 두레생협주간 수산물 | 3월 24일(일) ~ 3월 26일(화)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 원산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
중앙씨푸드 | 국내산 | 29757 | 냉동굴(350g) | 적합
생산지 | 원산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 러시아 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 국내산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 국내산 | 46689 | (수)자숙 전복살(냉동*100g)/국산 | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 23326 | (수)손질오징어채(400g/냉동/국내산) | 적합
우리바다살림 | 국내산 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
생산지 | 원산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 국내산 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
에코푸드코리아 | 국내산 | 38114 | 손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 국내산 | 38115 | 채썬갑오징어(200g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 국내산 | 49334 | NEW채썬낙지(냉동*300g)국산 | 적합
우리바다살림 | 국내산 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 국내산 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
두레생했
주간 수산물 | 3월 27일(수)~ 3월 28일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 원산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
신진유통 | 국내산 | 25398 | 제주가자미(1kg/4~8미/신진) | 적합
윈윈농수산 | 러시아 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 국내산 | 19994 | 다짐대게살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 국내산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 국내산 | 46689 | 자숙 전복살(냉동*100g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 러시아 | 48773 | 냉동동태알(탕용/400g)*러시아산 | 적합
씨글로벌 | 노르웨이 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 노르웨이 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
서풍 | 러시아 | 38830 | 손질코다리토막(700g/러시아산) | 적합
서풍 | 국내산 | 53782 | 남해안 바지락살(250g/국내산/냉동) | 적합
보성수산 | 원양산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 국내산 | 47202 | 자연산 가자미회(300g) | 적합
생산지 | 원산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 노르웨이 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 22957 | 순살치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 국내산 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 노르웨이 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
우리바다살림 | 국내산 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
우리바다살림 | 국내산 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
그림 설명 — 2024년 13주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 13주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과