2023년 10월 생활재 안전검사 결과 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2023년 10월 생활재 안전검사 결과

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일23-10-25 16:22 조회9,506회 댓글0건

본문


 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2023년 10월 생활재 안전성 검사 결과 안내
1. 방사능 검사
1) 검사일자: 2023.10.13
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
5) 방사능검사 기준
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
No | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과(Bq/kg)
검사항목 | 검사결과
1 | 건다시마 | 완도수산 | 2024.08.30 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
2 | 코다리 | 해농수산 | 2023.09.27 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
3 | 꽁치 | 보성수산 | 2024.09.24 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
4 | 대구 전부침용 | 윈윈농수산 | 2024.09.25 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
5 | 생물고등어 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
6 | 생물병어 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
7 | 미더덕 | 윈윈농수산 | 2024.06.14 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
8 | 오징어링 | 윈윈농수산 | 2024.09.20 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
9 | 해물햄버그스테이크 | 윈윈농수산 | 2024.05.18 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
10 | 생물손질대구 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
11 | 생물전어 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
12 | 셍물손질삼치 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
13 | 생물손질가자미 | 우리바다살림 | 2023.10.11 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
14 | 디포리 | 삼양수산 | 2023.08.06 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
15 | 알탕용알곤이 | 윈윈농수산 | 2024.09.25 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
16 | 햇손질쭈꾸미 | 서풍 | 2023.09.06 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
17 | 동태곤이 | 윈윈농수산 | 2024.09.14 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
18 | 반건조가자미 | 서풍 | 2025.02.27 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
19 | 자연산바다장어 | 에코푸드코리아 | 2023.09.19 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
20 | 국물멸치 | 삼양수산 | 2023.08.30 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
21 | 생표고버섯 | 홍성유기농 | 로트번호 10B123 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
22 | 건표고버섯 | 청림농원 | 2023.09.19 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
* 불검출의 의미: "0" 또는 정량한계
2. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2023.10.16.~2023.10.20
2) 시료수거장소: 생협 판매점
2) 검사기관: 한국농식품분석연구소
3) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
4) 잔류농약검사 기준
- 유기농/무농약: 불검출
- 일반: 일반농산물 기준치의 1/2 이하
- 두레자주인증(과일): 일반농산물 기준치의 1/3이하
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
NO | 단체명/생산자 제조원/판매원 | 생산자 | 원산지(사양) | 생활재명 | 인증구분 | 인증번호 | 결과
1 | 한마음영농조합 | 한마음영농조합 | 경기 여주 | 꿀고구마 | 무농약 | 10303490 | 불검출
2 | 올팜넷 | 함병요 | 충북 진천 | 미나리 | 무농약 | 12303297 | 불검출
3 | 두레생협해남생산자회 | 박창윤 | 전남 해남 | 새송이버섯 | 유기농 | 15103899 | 불검출
4 | 올팜넷 | 길광섭 | 강원 화천 | 꽈리고추 | 유기농 | 11100691 | 불검출
5 | 원주생명농업(주) | 박영학 | 강원 원주 | 청양고추 | 유기농 | 11100404 | 불검출
6 | 올팜넷 | 김재윤 | 경기 안성 | 미니 새송이버섯 | 무농약 | 10304319 | 불검출
7 | 강원유기농 | 나현승 | 강원 화천 | 애호박 | 유기농 | 11100931 | 불검출
8 | 올팜넷 | 김주헌 | 전남 진도 | 무말림 | 유기농 | 15101133 | 불검출
9 | 웰팜넷 | 이호균 | 경기 양평 | 파채 | 유기농 | 11100451 | 불검출
10 | 월팜넷 | 이호균 | 경기 양평 | 데친무시래기 | 유기농 | 11100451 | 불검출
11 | 올팜넷 | 우평주 | 강원 홍천 | 양상추 | 유기농 | 11101085 | 불검출
12 | 원주생명농협(주) | 서진석 | 강원 원주 | 깐마늘 | 무농약 | 11303796 | 불검출
13 | 올팜넷 | 김진수 | 강원 화천 | 오이 | 무농약 | 11303954 | 불검출
14 | 올팜넷 | 박윤기 | 경남 양산 | 당근 | 무농약 | 17300002 | 불검출
15 | 올팜넷 | 유왕선 | 강원 홍천 | 쌈배추 | 무농약 | 11304426 | 불검출
16 | 엄마야 누나야 | 박원우 | 경기 여주 | 숙주나물 | 무농약 | 10305524 | 불검출
17 | 우리콩식품 | 차진범 | 경기 화성 | 콩나물 | 무농약 | 10305795 | 불검출
18 | 온누리영농조합법인 | 온누리영농조합법인 | 충남 태안 | 고춧가루(매운맛) | 무농약 | 13700019 | 불검출
19 | 온누리영농조합법인 | 온누리영농조합법인 | 충남 태안 | 고춧가루(보통맛) | 유기농 | 13800328 | 불검출
20 | 올팜넷 | 황규영 | 전남 영광 | 검정찰보리 | 유기농 | 15102929 | 불검출
21 | 오창농협 잡곡센터 | 정원산업 | 전남 보성 | 발아보리 | 무농약 | 15307521 | 불검출
22 | 온새미로영농조합 | 흙다리잡곡작목반 | 충남 부여 | 수수 | 무농약 | 11303607 | 불검출
*불검출의 의미:"0" 또는 정량한계 이하
그림 설명 — 2023년 10월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1
Total 197건 4 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
137 [자주관리] 원재료의 맛을 그대로 담은 간편국 3종 | (주)미당 두레지기 05-24 7211
136 [자주관리] 자주관리사의 하루를 소개합니다.(서류검토부터 현장점검까지) 두레지기 05-17 7351
135 [자주관리] 우리는 자주관리사 입니다.(인터뷰) 두레지기 05-17 7406
134 2024년 19주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-13 7209
133 2024년 4월 생활재 안전검사 결과 두레지기 05-07 7416
132 [자주관리] 복숭아의 향긋함을 오롯이 담아낸 복숭아병조림 | 무릉도원 영농조… 두레지기 05-07 7569
131 [자주관리] 유기농 청원생명쌀로 건강하게 구워낸 쌀과자 | 청원생명농협 두레지기 05-07 7378
130 2024년 18주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-07 7521
129 2024년 17주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-07 7762
128 2024년 16주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-25 7682
127 2024년 15주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 7860
126 2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 8012
125 2024년 13주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 04-15 8269
124 2024년 3월 생활재 안전검사 결과 두레지기 03-29 8121
123 2024년 1월 생활재 안전검사 결과 두레지기 01-30 8784
122 2023년 12월 생활재 안전검사 결과 두레지기 12-26 8655
121 2023년 11월 생활재 안전검사 결과 두레지기 11-22 8729
열람중 2023년 10월 생활재 안전검사 결과 두레지기 10-25 9507
119 2023년 9월 생활재 안전검사 결과 두레지기 09-18 9880
118 2023년 8월 생활재 안전검사 결과 두레지기 08-16 9894
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2014-경기광주-0230호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr