2023년 9월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일23-09-18 17:47 조회9,880회 댓글0건본문

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2023년 9월 생활재 안전성 검사 결과 안내1. 방사능 검사
1) 검사일자: 2023.09.13
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
5) 방사능검사 기준
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
No | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과(Bq/kg)
검사항목 | 검사결과
1 | 우리밀 생선가스 | 씨글로벌 | 2024.07.17 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
2 | 해물햄버그스테이크 | 윈윈농수산 | 2024.03.20 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
3 | 홍어회무침 | 영동식품 | 2023.10.28 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
4 | 생물전어 | 우리바다살림 | 2023.09.06 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
5 | 생물고등어 | 우리바다살림 | 2023.09.06 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
6 | 간임연수어 | 해농수산 | 2023.08.22 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
7 | 대구전부침용 | 씨글로벌 | 2024.03.10 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
8 | 대구토막 | 윈윈농수산 | 2024.08.17 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
9 | 생물손질삼치 | 우리바다살림 | 2023.09.06 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
10 | 새우살 | 윈윈농수산 | 2024.08.25 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
11 | 냉동굴 | 윈윈농수산 | 2024.08.28 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
12 | 자숙골뱅이살 | 보성수산 | 2023.07.17 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
13 | 건보리새우 | 서풍 | 2023.07.13 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
14 | 국물멸치 | 삼양수산 | 2023.08.30 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
15 | 마른꼴뚜기 | 우리지품 | 2023.08.17 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
16 | 자른미역 | 완도수산 | 2024.07.04 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
17 | 절각다시마 | 완도수산 | 2024.07.10 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
18 | 미역 | 완도수산 | 2024.09.20 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
19 | 다시마 | 자연의선물 | 2023.08.25 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
20 | 맛있는 꼴뚜기젓 | 영동식품 | 2023.10.21 | 세슘(134Cs+137Cs) / 요오드(131I) | 불검출
* 불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
2. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2023.09.08.~2023.09.14
2) 시료수거장소: 생협 판매점
2) 검사기관: 한국농식품분석연구소
3) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
4) 잔류농약검사 기준
- 유기농/무농약: 불검출
- 일반: 일반농산물 기준치의 1/2 이하
- 두레자주인증(과일): 일반농산물 기준치의 1/3이하
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
NO | 단체명/생산자 제조원/판매원 | 생산자 | 원산지(사양) | 생활재명 | 인증구분 | 인증번호 | 결과
1 | 홍성유기농 | 임재덕 | 충남 홍성 | 적양파 | 유기 | 13100810 | 불검출
2 | 강원유기농 | 길광섭 | 강원 홍천 | 무우 | 유기 | 11100691 | 불검출
3 | 강원유기농 | 정유진 | 강원 홍천 | 꽈리고추 | 유기 | 11100704 | 불검출
4 | 두레올팜넷 | 최영규 | 강원 평창 | 대추방울토마토 | 무농약 | 11304397 | 불검출
5 | 강원유기농 | 정유진 | 강원 홍천 | 브로콜리 | 유기 | 11100704 | 불검출
6 | 강원유기농 | 나현승 | 강원 화천 | 애호박 | 유기 | 11100931 | 불검출
7 | 강원유기농 | 원완식 | 강원 횡성 | 청양고추 | 유기 | 11100515 | 불검출
8 | 강원유기농 | 이광수 | 강원 화천 | 피망 | 무농약 | 11304666 | 불검출
9 | 두레올팜넷 | 고석재 | 경기 여주 | 고구마줄기 | 무농약 | 10307226 | 불검출
10 | 두레올팜넷 | 함병요 | 충북 진천 | 미나리 | 무농약 | 12303267 | 불검출
11 | 두레한강생산자회 | 이성재 | 경기 남양주 | 상추 | 무농약 | 10306567 | 불검출
12 | 두레올팜넷 | 김재삼 | 경북 봉화 | 양배추 | 무농약 | 13806090 | 불검출
13 | 강원유기농 | 우평주 | 강원 홍천 | 양상추 | 유기 | 11101085 | 불검출
14 | 두레한강생산자회 | 방윤문 | 경기 양평 | 호박순 | 유기 | 10100719 | 불검출
15 | 두레올팜넷 | 오호영 | 경기 용인 | 생목이버섯 | 무농약 | 10303054 | 불검출
16 | 원주생명농업 | 엄기용 | 강원 원주 | 깐감자 | 무농약 | 11304428 | 불검출
17 | 남기혁 | 남기혁 | 경기 평택 | 아이스블루베리 | 유기 | 10100819 | 불검출
18 | 윤지훈 | 윤지훈 | 충남 청양 | 건구기자 | 무농약 | 13304320 | 불검출
19 | 두레올팜넷 | 민홍기 | 전남 해남 | 검정찰보리 | 유기 | 15101871 | 불검출
20 | 웰팜넷 | 문장기 | 전남 광양 | 데친고사리 | 유기 | 15105031 | 불검출
21 | 온새미로 | 서강청정잡곡작목반 | 강원 영월 | 쥐눈이콩 | 무농약 | 11303758 | 불검출
22 | 푸른들판 | 도목단지 | 전남 진도 | 귀리 | 무농약 | 15302857 | 불검출
23 | 최민영 | 최민영 | 충남 괴산 | 건고추 | 무농약 | 12303573 | 불검출
*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하
그림 설명 — 2023년 9월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과