2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2024년 26주 수산물 주간 방사능검사

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일24-07-11 09:28 조회6,645회 댓글0건

본문




 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협
주간 수산물 | 6월 23일(일) ~ 6월 25일(화)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 23일(일)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
서풍 | 36664 | (수)선동오징어(900g) | 적합
서풍 | 54375 | 꼬마전복살(200g) | 적합
서풍 | 54376 | 대삼치살(700g) | 적합
서풍 | 54377 | (수)순살갈치(300g) | 적합
6월 24일(월)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10906 | (수)새우살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | (수)순살고등어(1kg) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
6월 25일(화)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | 손질갑오징어(300g) | 적
에코푸드코리아 | 38115 | 채썬갑오징어(200g) | 적
에코푸드코리아 | 49334 | 채썬낙지(300g) | 적 | 합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합

두레생협
주간 수산물 | 6월 26일(수)~ 6월 27일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 26일(수)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10907 | 홍합살(300g) | 적합
윈윈농수산 | 32581 | 바지락살(250g) | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어 (1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 40905 | 자숙동해문어(500g) | 적합
보성수산 | 47202 | 자연산 가자미회(300g) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미 (400g/2미/국내산) | 적합
6월 27일(목)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 20237 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합

두레생협
주간 수산물 | 6월 28일(금)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
6월 28일(금)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10909 | 대구토막(450g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 44698 | 대구살(100g/국내산) | 적합
윈윈농수산 | 48773 | 냉동동태(탕용/400g) | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(350g) | 적합
씨글로벌 | 20237 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살고등어(1kg) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이) | 적합
그림 설명 — 2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3
Total 198건 3 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
158 2024년 8월 생활재 안전성검사 결과 두레지기 08-28 6598
157 2024년 33주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-20 6654
156 2024년 32주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-20 6533
155 2024년 31주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-05 6353
154 2024년 30주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-29 6563
153 2024년 29주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-29 6364
152 2024년 7월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-29 6739
151 2024년 28주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-15 6457
150 2024년 27주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6414
열람중 2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6646
148 2024년 25주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6755
147 2024년 24주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6640
146 2024년 23주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6487
145 2024년 6월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-05 6861
144 2024년 5월 생활재 안전검사 결과 두레지기 06-20 7368
143 [자주관리] 진한 리얼초콜릿으로 감싼 공정무역 초코파이 | 나오인터내셔널 두레지기 06-20 8441
142 [자주관리] 국산 옥수수의 고소함 가득, 두레생협 강냉이 | 청오건강 두레지기 06-13 7803
141 [자주관리] 아이들도 안심! 첨가물 없는 팝핑 쌀과자 | 청원생명농업 두레지기 06-07 7614
140 2024년 22주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 06-04 7451
139 [자주관리] 9증9포한 진짜 홍삼, 6년근 홍삼스틱 | 장수이야기 두레지기 05-31 7430
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2025-화성남양-0104호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr