2015년 7월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일15-08-31 17:16 조회19,025회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[이달의 자주인증] 우리 생활재는 우리가 인증한다![생활재 안전성 검사]
2015년 7월 생활재 안전 검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사의 샘플 채취는 생산지에서 직접하고 있으며, 공급 후 정기 검사는 입고된 생활재들을 대상으로 품질관리팀에서 직접 샘플을 수거하여 검사 의뢰를 하고 있습니다. 방사능 검사는 검출 가능한 최소량(검출한계)를 '불검출'로 표기하고 있습니다. 두레생협연합회는 측정된 값 기준치 이하이더라도 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 검출되는 측정값을 공개해드리고 있습니다. 조합원님들께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 두레생협은 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.
[방사능 검사]
1) 사전검사(수산물 총 3품목)
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지
| No | 생산자명 | 생산업체명 | 검사결과 | 검사일자 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참돔 | 어업회사법인에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.05.12-06.01 | 한국기초과학지원연구원 |
| 2 | 바다장어 | 어업회사법인에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.05.12-06.01 | 한국기초과학지원연구원 |
| 3 | 간자미 | 어업회사법인에코푸드코리아(주) | 불검출 | 2015.05.12-06.01 | 한국기초과학지원연구원 |
2) 정기검사(수산물 총 10품목)
- 검사일자: 2015.07.13 ~ 07.23
- 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자 또는 유통기한 | 검사결과 | 검사항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 절각다시마 | 완도수산 | 유통기한 2016.04.23까지 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 2 | 미역귀 | 완도수산 | 제조일자 2015.06.05 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 3 | 자반고등어 | 해농수산 | 유통기한 2015.07.01까지 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 4 | 순살고등어 | 씨글로벌 | 유통기한 2016.06.29까지 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 5 | 동태 | 해농수산 | 제조일자 2015.06.29 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 6 | 순살삼치 | 해농수산 | 제조일자 2015.07.01 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 7 | 제주옥돔 | 영어조합법인 올래씨푸드 | 제조일자 2015.06.25 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 8 | 은갈치토막 | (주)원원농수산 | 유통기한 2016.07.05까지 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 9 | 참바지락살 | (주)원원농수산 | 유통기한 2016.04.12까지 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 10 | 미역이랑다시마랑(미역줄기) | 해초종합식품 | 제조일자 2015.07.06 / 2015.07.08 | 적합 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
[잔류농약 검사]
1) 정기검사(농산물 1품목)
- 검사의뢰기관: 한국농식품분석연구소(주)
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0"값)
- 검사일자: 2015.07.16 ~ 2015.07.20
- 샘플수거장소: 두레생협오포 물류센터
| No | 생활재명 | 분류 | 번호(일자) | 업체명 | 생산자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조선호박 | 무농약 | 11-08-3-225 | 영농조합법인강원유기농 | 반동호 | 불검출 |
2) 사전검사(농산물 18품목)
- 검사의뢰기관: 한국농식품분석연구소(주)
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0"값)
- 검사일자: 2015.07.01 ~ 2015.07.31
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 분류 | 번호(일자) | 업체명 | 생산자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수박 | 무농약 | 1-3-454 | 두레부여영농조합법인 | 양윤철 | 불검출 |
| 2 | 수박 | 무농약 | 13-10-3-22 | 농업회사법인대기주식회사 | 김홍열 | 불검출 |
| 3 | 호랑강낭콩/강낭콩/노각오이 | 유기농 | 1-1-444 | 홍성유기농 | 임재덕 | 불검출 |
| 4 | 고구마줄기 | 유기농 | 1-1-444 | 홍성유기농 | 강신안 | 불검출 |
| 5 | 강낭콩 | 무농약 | 13-12-3-84 | 홍성유기농 | 박경순 | 불검출 |
| 6 | 호박강낭콩 | 유기농 | 1-1-444 | 홍성유기농 | 강신안 | 불검출 |
| 7 | 피망 | 일반 | - | 홍성유기농 | 김민준 | 불검출 |
| 8 | 의성포도 | 일반 | - | 두레부여영농조합법인 | 신기호 | 적합(기준치이내 적합) |
| 9 | 포도 | 저농약 | 16-12-4-128 | 두레의성생산자회영농조합법인 | 이상문 | 적합(기준치이내 적합) |
| 10 | 복숭아 | 저농약 | 16-12-4-128 | 두레의성생산자회영농조합법인 | 신청걸 | 불검출 |
| 11 | 복숭아 | 저농약 | 1-4-34 | 두레상주땅모임 | 권혁수 | 불검출 |
| 12 | 단호박 | 무농약 | 1-3-391 | 홍성유기농 | 최익 | 불검출 |
| 13 | 청양고추 | 무농약 | 13-12-3-84 | 홍성유기농 | 박정화 | 불검출 |
| 14 | 찰옥수수 | 유기농 | 1-1-444 | 홍성유기농 | 이기영 | 불검출 |
| 15 | 수박 | 무농약 | 1-3-454 | 두레부여영농조합법인 | 이상응 | 불검출 |
| 16 | 우엉 | 무농약 | 3-3-2491 | 연꽃마을영농조합법인 | 김동우, 김성환 | 불검출 |
| 17 | 우엉 | 무농약 | 3-3-2492 | 연꽃마을영농조합법인 | 김동우, 김성환 | 불검출 |
| 18 | 복숭아 | 저농약 | 16-12-4-128 | 두레의성생산자회영농조합법인 | 신기호 | 불검출 |
[그 외 검사 (수산 1품목)]
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No | 생활재명 | 생산지 | 검사일자 | 검사결과 | 검사항목 | 검사기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전복 | 두레생협해남생산자회 | 2015.07.02 | 적합/적합/적합 | 총수은/납/카드뮴 | 국립수산물품질관리원 완도지원 |
(*) 매월 검사결과는 '자사 홈페이지(http://dure-coop.or.kr) - 생활재정보 - 생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2015년 7월 방사능·잔류농약 검사결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과