두레생협의 새로운 과수브랜드 '두레인증'을 만나보세요!
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일16-02-02 16:41 조회35,737회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협의 새로운 과수브랜드 '두레인증'을 만나보세요!2016년부터 농산물에 대한 인증체계가 변경됨에 따라, 두레생협은 자체적으로 꼼꼼하게 검증한 과수브랜드 '두레인증'을 선보입니다. '두레인증'과 함께 믿을 수 있고 안전한 과일을 맛보세요.
■ '두레인증'의 다섯 가지 약속
1. 안전 — 기존 저농약 인증기준보다 엄격하게 관리하면서, 제초제나 성장호르몬제 사용을 금지하여 안심할 수 있는 과일을 공급하겠습니다.
2. 신뢰 — 생산계획서, 자재사용내역, 토양관리내역, 출하내역 등 투명하게 모든 정보를 공개하여, 믿을 수 있는 과일을 공급하겠습니다.
3. 환경 — 볏짚이나 축분 등 부산물을 다시 농사에 사용하는 유축순환복합농법을 권장하여, 지속가능한 농업과 환경보호에 기여하는 과일을 공급하겠습니다.
4. 신념 — 어렵고 힘들어도 친환경농법을 꿋꿋이 지켜가고 계신 생산자분들과 계약재배를 맺어, 안정적인 가격으로 과일을 공급하겠습니다.
5. 품질 — 수확 이후 품질규격에 맞는 과일만을 출하하여, 안전하면서도 과일 본연의 맛을 가득 담은 맛있는 과일을 공급하겠습니다.
■ 인증기준 비교표
| 구분 | 저농약인증기준 (2016년 폐지) | 두레생협 생활재취급기준 (2015년) | 두레생협 두레인증 기준 (2016년도부터 적용) |
|---|---|---|---|
| 유기합성농약별 살포횟수제한 | 안전사용기준의 1/2 사용 | 안전사용기준의 1/2 사용 | 안전사용기준의 1/3 사용 (품목별 필수사용농약 예외) |
| 유기합성농약 수확 전 살포 시기 제한 | 수확전 사용 시기 일반재배의 2배수 적용 | 수확전 사용 시기 2배수 적용 (조생종은 예외) | 수확전 사용 시기 3배수 적용 (조생종은 2배수 적용) |
| 품목별 방제횟수제한 | 제한 없음 | 품목별 총 방제횟수 제한 (사과 10회, 배 6회, 단감 4회, 포도 4회, 자두 4회, 복숭아 5~6회, 참외 3회) | 품목별 총 방제횟수 제한 (사과 10회, 배 6회, 단감 4회, 포도 4회, 자두 4회, 복숭아 5~6회, 참외 3회) |
| 생장조절제, 고독성 농약 사용제한 | 사용 가능 | 생장조절제 및 고독성농약 사용금지 | 생장조절제 및 고독성농약금지 (어독성1급, 발암성/환경호르몬 농약 사용제한) |
| 잔류농약 허용기준 | 농약잔류허용기준의 1/2 이하 | 농약잔류허용기준의 1/2 이하 | 농약잔류허용기준의 1/3 이하 |
| 허용물질 사용횟수제한 | 허용물질 규정 | 석회보르도액 3회 이내 | 석회보르도액 3회 이내, 과다사용허용물질사용추가제한 |
| 화학비료 사용량 | 권장하는 시비량의 2분의 1 이하 | 권장하는 시비량의 2분의 1 이하 | 권장하는 시비량의 3분의 1 이하 |
| 지속가능성 (환경보전) | - | - | 폐기물, 위생, 건강관리 (에너지사용경감화, 환경영향평가지표개발 계획) |
| 품질규격관리 | - | 생활재 품질규격적용 | 생활재 품질규격적용, 수확후 품질관리 권장 |
그림 설명 — 두레인증 다섯 가지 약속과 인증기준 비교표






HOME > 공지/자료 > 두레소식