2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2024년 14주 수산물 주간 방사능검사

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일24-04-15 16:32 조회8,066회 댓글0건

본문




 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
두레생협
주간 수산물 | 3월 29일(금)~ 4월 1일(월)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 40982 | 가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(330g/2~3쪽/국내산/씨글로벌) | 적합
씨글로벌 | 2871 | 아라찬 안동간고등어(1미/250g/국내산) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
서풍 | 54375 | 꼬마전복살(200g) | 적합
서풍 | 54376 | 대삼치살(700g) | 적합
서풍 | 54377 | 순살갈치(300g) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 19996 | 다짐대구살(80g)/국산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합

두레생했
주간 수산물 | 4월 2일(화)~ 4월 3일(수)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(330g/2~3쪽/국내산/씨글로벌) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
에코푸드코리아 | 38114 | 손질갑오징어(300g/국산) | 적합
에코푸드코리아 | 49334 | NEW채썬 낙지(냉동*300g)/국산 | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
윈윈농수산 | 10909 | 대구토막(450g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 14004 | 알탕용알곤이(500g)/러시아산 | 적합
윈윈농수산 | 34248 | 해물모음(270g/국산) | 적합
윈윈농수산 | 44608 | 손질새우살(120g/국산) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 30882 | 우리밀 생선가스(360g) | 적합
씨글로벌 | 40982 | 가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
보성수산 | 37275 | 꽁치(350g/3~4미)/원양산 | 적합
보성수산 | 47202 | 자연산 가자미회(300g) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합

두레생했
주간 수산물 | 4월 4일(목)
방사능 검사 결과 안내
방사능 간이검사로 5cps 이하 기준치 적용함
(두레생협 기준 7.4 Bq/kg 이하)
생산지 | 생활재번호 | 생활재명 | 적/부
씨글로벌 | 5649 | 순살고등어(330g/2~3쪽/국내산/씨글로벌) | 적합
씨글로벌 | 22743 | 날치알골드 | 적합
씨글로벌 | 22957 | 순살삼치(1kg) | 적합
씨글로벌 | 23326 | 손질오징어채(400g) | 적합
씨글로벌 | 40982 | 가시없는 고등어(350g/3쪽/국내산) | 적합
씨글로벌 | 43609 | 대구전부침용(350g)/러시아 | 적합
씨글로벌 | 49121 | 손질가자미(냉동/500g/2~3마리) | 적합
씨글로벌 | 50955 | 항공직송 훈제연어(160g/노르웨이/냉동) | 적합
씨글로벌 | 52283 | 순살고등어(800g/5~7필렛/노르웨이) | 적합
우리바다살림 | 50155 | 반건조 서대(300g/2~3마리) | 적합
우리바다살림 | 53691 | 반건조가자미(400g/2미/국내산) | 적합
그림 설명 — 2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 1 · 2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 2 · 2024년 14주 수산물 주간 방사능검사 안내 그림 3
Total 197건 3 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
157 2024년 33주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-20 6579
156 2024년 32주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-20 6445
155 2024년 31주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 08-05 6268
154 2024년 30주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-29 6482
153 2024년 29주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-29 6283
152 2024년 7월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-29 6635
151 2024년 28주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-15 6373
150 2024년 27주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6328
149 2024년 26주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6570
148 2024년 25주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6657
147 2024년 24주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6554
146 2024년 23주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 07-11 6379
145 2024년 6월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-05 6760
144 2024년 5월 생활재 안전검사 결과 두레지기 06-20 7285
143 [자주관리] 진한 리얼초콜릿으로 감싼 공정무역 초코파이 | 나오인터내셔널 두레지기 06-20 8345
142 [자주관리] 국산 옥수수의 고소함 가득, 두레생협 강냉이 | 청오건강 두레지기 06-13 7678
141 [자주관리] 아이들도 안심! 첨가물 없는 팝핑 쌀과자 | 청원생명농업 두레지기 06-07 7520
140 2024년 22주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 06-04 7366
139 [자주관리] 9증9포한 진짜 홍삼, 6년근 홍삼스틱 | 장수이야기 두레지기 05-31 7321
138 2024년 21주 수산물 주간 방사능검사 두레지기 05-28 7285
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2014-경기광주-0230호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr